[한국어] 바로가기
[NOTICE] 기사 성장 관련 확률 정보 안내
[日本語 ] ショートカット
【お知らせ】 騎士成長の確率情報の案内
[繁體中文 ] 立即前往
[公告]騎士成長的機率說明

Greetings, Lords!
We would like to announce the detailed probability information for Knight growth, Knight Soul Shards Synthesis, amd Knight Equipment to ensure a safe, fair, and fun gaming environment for all our Lords.
Please refer to the following details.
- Updated on April 16th, 2025 UTC
[Knight]
■ Knight Equipment Enhancement: Level Increase Probability
Enhancement Level Increase | Chance |
1 | 95% |
2 | 4% |
3 | 1% |
■ Knight Skill: Upgrade Success Chance
Skill 1
Skill Level | Success Chance |
6 | 90% |
7 | 80% |
8 | 70% |
9 | 60% |
10 | 50% |
11 | 50% |
12 | 50% |
13 | 50% |
14 | 50% |
15 | 50% |
Skill 2~5
Skill Level | Success Chance |
3 | 90% |
4 | 80% |
5 | 70% |
6 | 60% |
7 | 50% |
8 | 50% |
9 | 50% |
10 | 50% |
11 | 50% |
12 | 50% |
Skill2
Skill Level | Success Chance |
3 | 90.00% |
4 | 80.00% |
5 | 70.00% |
6 | 60.00% |
7 | 50.00% |
8 | 40.00% |
9 | 30.00% |
10 | 30.00% |
11 | 30.00% |
12 | 30.00% |
■ Chance of Obtaining Knight Equipment Sub-Stats
Stats | Chance |
Knight Gear Sub-Stats : Advanced | 95.00% |
Knight Gear Sub-Stats : Rare | 90.00% |
Knight Gear Sub-Stats : Heroic | 85.00% |
Knight Gear Sub-Stats : Legendary | 80.00% |
■ Knight Equipment Sub-Option
- All Equipment Parts & Sub-Options given to Legendary Equipment by using Gems
Buffs | Chance |
PVP ATK +6% | 3.50% |
PVP ATK +7% | 3.00% |
PVP ATK +8% | 2.00% |
PVP ATK +9% | 1.00% |
PVP ATK +10% | 0.50% |
PVE ATK +6% | 3.50% |
PVE ATK +7% | 3.00% |
PVE ATK +8% | 2.00% |
PVE ATK +9% | 1.00% |
PVE ATK +10% | 0.50% |
Siege ATK +6% | 3.50% |
Siege ATK +7% | 3.00% |
Siege ATK +8% | 2.00% |
Siege ATK +9% | 1.00% |
Siege ATK +10% | 0.50% |
PVP DEF +6% | 3.50% |
PVP DEF +7% | 3.00% |
PVP DEF +8% | 2.00% |
PVP DEF +9% | 1.00% |
PVP DEF +10% | 0.50% |
PVE DEF +6% | 3.50% |
PVE DEF +7% | 3.00% |
PVE DEF +8% | 2.00% |
PVE DEF +9% | 1.00% |
PVE DEF +10% | 0.50% |
Siege DEF +6% | 3.50% |
Siege DEF +7% | 3.00% |
Siege DEF +8% | 2.00% |
Siege DEF +9% | 1.00% |
Siege DEF +10% | 0.50% |
PVP Crit Hit DMG +6% | 3.50% |
PVP Crit Hit DMG +7% | 3.00% |
PVP Crit Hit DMG +8% | 2.00% |
PVP Crit Hit DMG +9% | 1.00% |
PVP Crit Hit DMG +10% | 0.50% |
PVE Crit Hit DMG +6% | 3.50% |
PVE Crit Hit DMG +7% | 3.00% |
PVE Crit Hit DMG +8% | 2.00% |
PVE Crit Hit DMG +9% | 1.00% |
PVE Crit Hit DMG +10% | 0.50% |
Siege Crit Hit DMG +6% | 3.50% |
Siege Crit Hit DMG +7% | 3.00% |
Siege Crit Hit DMG +8% | 2.00% |
Siege Crit Hit DMG +9% | 1.00% |
Siege Crit Hit DMG +10% | 0.50% |
HP +3% | 3.50% |
HP +3.5% | 3.00% |
HP +4% | 2.00% |
HP +4.5% | 1.00% |
HP +5% | 0.50% |
Total | 100.00% |
■ Uncommon Knight Synthesize Chance
- When you synthesize Uncommon Knight Shards, you can obtain the items below.
Item | Amounts | Chance |
Fabbro's Soul Shard | 50 | 13.25% |
Oakley's Soul Shard | 50 | 13.25% |
Ollie's Soul Shard | 50 | 13.25% |
Fredrick's Soul Shard | 50 | 13.25% |
Ethan's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Ella's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Leo's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Deshawn's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Lumi's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Ethan's Soul Shard | 100 | 3.00% |
Ella's Soul Shard | 100 | 3.00% |
Leo's Soul Shard | 100 | 3.00% |
Deshawn's Soul Shard | 100 | 3.00% |
Lumi's Soul Shard | 100 | 3.00% |
Max's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Vihaan's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Yeriel's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Siegfried's Soul Shard | 50 | 0.71% |
Heather's Soul Shard | 50 | 0.71% |
Luna's Soul Shard | 50 | 0.71% |
Baran's Soul Shard | 50 | 0.71% |
Quade's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Alex's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Marcia's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Beth's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Declan's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Blake's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Sigurd's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Aaron's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Charles's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Nobu's Soul Shard | 25 | 0.20% |
Total | 100.00% |
■ Rare Knight Synthesize Chance
-When you synthesize Rare Knight Shards, you can obtain the items below.
Item | Amounts | Chance |
Ethan's Soul Shard | 50 | 11.60% |
Ella's Soul Shard | 50 | 11.60% |
Leo's Soul Shard | 50 | 11.60% |
Deshawn's Soul Shard | 50 | 11.60% |
Lumi's Soul Shard | 50 | 11.60% |
Max's Soul Shard | 50 | 3.86% |
Vihaan's Soul Shard | 50 | 3.86% |
Yeriel's Soul Shard | 50 | 3.86% |
Siegfried's Soul Shard | 50 | 3.86% |
Heather's Soul Shard | 50 | 3.86% |
Luna's Soul Shard | 50 | 3.85% |
Baran's Soul Shard | 50 | 3.85% |
Max's Soul Shard | 100 | 1.72% |
Vihaan's Soul Shard | 100 | 1.71% |
Yeriel's Soul Shard | 100 | 1.71% |
Siegfried's Soul Shard | 100 | 1.71% |
Heather's Soul Shard | 100 | 1.71% |
Luna's Soul Shard | 100 | 1.72% |
Baran's Soul Shard | 100 | 1.72% |
Quade's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Alex's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Marcia's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Beth's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Declan's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Blake's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Sigurd's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Aaron's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Charles's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Nobu's Soul Shard | 50 | 0.30% |
Total | 100.00% |
■ Heroic Knight Synthesize Chance
- When you synthesize Heroic Knight Shards, you can obtain the items below.
Item | Amounts | Chance |
Max's Soul Shard | 50 | 8.58% |
Vihaan's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Yeriel's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Siegfried's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Heather's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Luna's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Baran's Soul Shard | 50 | 8.57% |
Quade's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Alex's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Marcia's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Beth's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Declan's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Blake's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Sigurd's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Aaron's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Charles's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Nobu's Soul Shard | 50 | 2.80% |
Quade's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Alex's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Marcia's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Beth's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Declan's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Blake's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Sigurd's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Aaron's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Charles's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Nobu's Soul Shard | 100 | 1.20% |
Total | 100.00% |
■ Legendary Knight Synthesize Chance (Chronicle Season 2)
- When you synthesize Legendary Knight Shards, you can obtain the items below.
Item | Amounts | Chance |
Quade's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Alex's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Marcia's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Beth's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Declan's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Blake's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Sigurd's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Aaron's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Charles's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Nobu's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Quade's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Alex's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Marcia's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Beth's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Declan's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Blake's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Sigurd's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Aaron's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Charles's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Nobu's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Quade's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Alex's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Marcia's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Beth's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Declan's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Blake's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Sigurd's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Aaron's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Charles's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Nobu's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Baldr's Soul Shard | 25 | 3.80% |
Nassar's Soul Shard | 25 | 3.80% |
Annabelle's Soul Shard | 25 | 3.80% |
Bjorn's Soul Shard | 25 | 3.80% |
Accolon's Soul Shard | 25 | 1.60% |
Sqar's Soul Shard | 25 | 1.60% |
Lily&Popo's Soul Shard | 25 | 1.60% |
Baldr's Soul Shard | 50 | 1.96% |
Nassar's Soul Shard | 50 | 1.96% |
Annabelle's Soul Shard | 50 | 1.96% |
Bjorn's Soul Shard | 50 | 1.96% |
Accolon's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Sqar's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Lily&Popo's Soul Shard | 50 | 0.72% |
Baldr's Soul Shard | 100 | 0.95% |
Nassar's Soul Shard | 100 | 0.95% |
Annabelle's Soul Shard | 100 | 0.95% |
Bjorn's Soul Shard | 100 | 0.95% |
Accolon's Soul Shard | 100 | 0.40% |
Sqar's Soul Shard | 100 | 0.40% |
Lily&Popo's Soul Shard | 100 | 0.40% |
Total | 100.00% |
■ Legendary Knight Synthesize Chance (Chronicle Season 3~)
- When you synthesize Legendary Knight Shards, you can obtain the items below.
Item | Amounts | Chance |
Quade's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Alex's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Marcia's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Beth's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Declan's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Blake's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Sigurd's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Aaron's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Charles's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Nobu's Soul Shard | 50 | 5.00% |
Quade's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Alex's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Marcia's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Beth's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Declan's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Blake's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Sigurd's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Aaron's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Charles's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Nobu's Soul Shard | 100 | 1.40% |
Quade's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Alex's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Marcia's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Beth's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Declan's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Blake's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Sigurd's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Aaron's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Charles's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Nobu's Soul Shard | 1000 | 0.10% |
Baldr's Soul Shard | 25 | 3.70% |
Nassar's Soul Shard | 25 | 3.70% |
Annabelle's Soul Shard | 25 | 3.70% |
Bjorn's Soul Shard | 25 | 3.70% |
Accolon's Soul Shard | 25 | 1.50% |
Sqar's Soul Shard | 25 | 1.50% |
Lansfu’s Soul Shard | 25 | 1.50% |
Lily&Popo's Soul Shard | 25 | 1.50% |
Baldr's Soul Shard | 50 | 1.80% |
Nassar's Soul Shard | 50 | 1.80% |
Annabelle's Soul Shard | 50 | 1.80% |
Bjorn's Soul Shard | 50 | 1.80% |
Accolon's Soul Shard | 50 | 0.60% |
Sqar's Soul Shard | 50 | 0.60% |
Lansfu’s Soul Shard | 50 | 0.60% |
Lily&Popo's Soul Shard | 50 | 0.60% |
Baldr's Soul Shard | 100 | 0.85% |
Nassar's Soul Shard | 100 | 0.85% |
Annabelle's Soul Shard | 100 | 0.85% |
Bjorn's Soul Shard | 100 | 0.85% |
Accolon's Soul Shard | 100 | 0.30% |
Sqar's Soul Shard | 100 | 0.30% |
Lansfu’s Soul Shard | 100 | 0.30% |
Lily&Popo's Soul Shard | 100 | 0.30% |
Total | 100.00% |
■ Knight Equipment Option Change
Weapon
Buff | Stat | Chance |
Increases ATK (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases HP | 3% | 3.00% |
3.5% | 2.60% |
4% | 2.00% |
4.5% | 1.00% |
5% | 0.50% |
Increases Skill DMG | 1% | 3.00% |
3% | 2.60% |
5% | 2.00% |
7% | 1.00% |
10% | 0.40% |
Total | 100.00% |
Armor
Buff | Stat | Chance |
Increases ATK (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases HP | 3% | 3.00% |
3.5% | 2.60% |
4% | 2.00% |
4.5% | 1.00% |
5% | 0.50% |
Reduction in Skill DMG Taken | 1% | 3.00% |
2% | 2.60% |
3% | 2.00% |
4% | 1.00% |
5% | 0.40% |
Total | 100.00% |
Accessory
Buff | Stat | Chance |
Increases ATK (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases ATK (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases DEF (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Troop) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Against Undead) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases Crit DMG (Castle ATK) | 6% | 3.00% |
7% | 2.60% |
8% | 2.00% |
9% | 1.00% |
10% | 0.50% |
Increases HP | 3% | 3.00% |
3.5% | 2.60% |
4% | 2.00% |
4.5% | 1.00% |
5% | 0.50% |
Enemy Skill Point Reduction | -1 | 3.00% |
-3 | 2.60% |
-5 | 2.00% |
-7 | 1.00% |
-10 | 0.40% |
Total | 100.00% |