안녕하세요.
드래곤 엠파이어 입니다.
건전하고 즐거운 게임 이용 환경 조성을 위해 펫 관련 상세 확률 정보를 안내해 드립니다.
자세한 내용은 아래를 참고 부탁드립니다.
*최종 업데이트 2025년 10월 24일 (KST)
※ [NOTICE] 역대급 영지 설계사 콜라보 관련 확률 정보 안내 [바로가기]
[펫 알]
※ 연대기 2시즌 이후의 펫 알 확률은 아래와 같습니다.
※ 안내해 드린 아이템 외 펫 알에서 꼬마유령은 획득하실 수 없습니다.
■ 기본형
| 펫 | 확률 |
| 크라토스 | 20% |
| 팍스 | 20% |
| 젤로스 | 20% |
| 에우로스 | 20% |
| 비아 | 20% |
| 총 합 | 100% |
■ 고급형
펫 알(고급형), 고급형 펫 알 Lv.n, S등급 펫 알(고급형) Lv.n, SS등급 펫 알(고급형) Lv.n
■ 빛나는 펫 알 (고급형)
| 펫 | 확률 |
| LV.20 슈빌 | 30% |
| LV.20 꼬마유령 | 30% |
| LV.30 슈빌 | 15% |
| LV.30 꼬마유령 | 15% |
| LV.50 슈빌 | 5% |
| LV.50 꼬마유령 | 5% |
| 총 합 | 100% |
[펫 스킬]
[펫 스킬]은 각 스킬이 등장할 확률과
해당 스킬의 수치에 따라 등급이 나뉘는 확률 2가지가 존재합니다.
1. 수치에 따른 성능 확률
- 해당 확률은 [기본형]펫과 [고급형] 펫이 동일합니다.
예시) 기본형 펫의 성실 S급 스킬은 스킬 등장확률 7.6% x 3% = 0.228% 확률로 등장합니다.
| 성능 | S | A | B | C | D |
| 등장 확률 | 3% | 7% | 15% | 25% | 50% |
2. 각 스킬이 등장할 확률
1) 기본형 펫의 스킬 확률
| 공통 특성 | 효과 | S | A | B | C | D | 등장 확률 |
| 성실 | 채집 속도 증가 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.60% |
| 우직함 | 적재량 증가 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 섬세 | 언데드 주화 획득량 증가 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 활발 | 군단 처치 영주 경험치 획득 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 과감 | 언데드 공격 시 공격력 증가 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 끈질김 | 언데드 공격 시 방어력 증가 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 강단 | 언데드 공격 시 체력 증가 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 냉소 | 언데드 공격 시 적 공격력 감소 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
| 냉담 | 언데드 공격 시 적 방어력 감소 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
| 무자비 | 언데드 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 | -4.00% | -2.00% | -1.50% | -1.00% | -0.50% | 5.50% |
| 결단 | 공성 시 공격력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 의연 | 공성 시 방어력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 인내 | 공성 시 체력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 위협 | 공성 시 적 공격력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 교란 | 공성 시 적 방어력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 침식 | 공성 시 적 공격력, 방어력 감소 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
| 결연 | 수성 시 공격력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 단호 | 수성 시 방어력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 굳건 | 수성 시 체력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 반격 | 수성 시 적 공격력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 분쇄 | 수성 시 적 방어력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 쇠약 | 수성 시 적 공격력, 방어력 감소 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
| 총합 | 100.00% |
2) 고급형 펫의 공통 스킬 확률
| 공통 특성 | 효과 | S | A | B | C | D | 등장 확률 |
| 결단 | 공성 시 공격력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 의연 | 공성 시 방어력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 인내 | 공성 시 체력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 위협 | 공성 시 적 공격력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 교란 | 공성 시 적 방어력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 침식 | 공성 시 적 공격력, 방어력 감소 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
| 결연 | 수성 시 공격력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 단호 | 수성 시 방어력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 굳건 | 수성 시 체력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 반격 | 수성 시 적 공격력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 분쇄 | 수성 시 적 방어력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 쇠약 | 수성 시 적 공격력, 방어력 감소 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
| 용맹 | 부대 공격 시 공격력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 강인 | 부대 공격 시 방어력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 든든 | 부대 공격 시 체력 증가 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 악의 | 부대 공격 시 적 공격력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
| 도발 | 부대 공격 시 적 방어력 감소 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
| 약화 | 부대 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 4.00% |
| 노력 | 공격력 증가 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 단련 | 방어력 증가 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 끈기 | 체력 증가 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 분노 | 치명타 피해 증가 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% |
| 직감 | 치명타 확률 증가 | 3.00% | 1.50% | 1.00% | 0.75% | 0.50% | 2.00% |
| 달인 | 드래곤 스킬 포인트 추가 획득 | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 2.00% |
| 총합 | 99.00% |
3) 고급형 펫의 특수 스킬 확률
슈빌
| 공통 특성 | 효과 | S | A | B | C | D | 등장 확률 |
| 의지 | 기절 시간 감소 | -1.50% | -0.75% | -0.40% | -0.20% | -0.10% | 1.00% |
| 총합 | 1.00% |
꼬마유령
| 공통 특성 | 효과 | S | A | B | C | D | 등장 확률 |
| 불굴 | (특정 확률로) 스킬 피해 면역 | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.15% | 0.10% | 1.00% |
| 총합 | 1.00% |
[펫 스킬 적용 범위]
펫 스킬은 아래와 같이 적용 범위를 가지고 있습니다.
1. 일반 부대 편성 시 적용 범위
- 부대장일 때 적용되는 버프: 해당 옵션을 가진 펫이 부대장 기사에 장착된 경우에만 버프가 적용됩니다.
- 부대원이어도 적용되는 버프: 해당 옵션을 가진 펫을 장착한 기사가 부대에 편성되어 있는 경우 버프가 적용됩니다.
| 부대장일 때 적용되는 버프 |
| 교란 | 공성 시 적 방어력 감소 |
| 냉담 | 언데드 공격 시 적 방어력 감소 |
| 냉소 | 언데드 공격 시 적 공격력 감소 |
| 도발 | 부대 공격 시 적 방어력 감소 |
| 무자비 | 언데드 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 반격 | 수성 시 적 공격력 감소 |
| 분쇄 | 수성 시 적 방어력 감소 |
| 쇠약 | 수성 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 악의 | 부대 공격 시 적 공격력 감소 |
| 약화 | 부대 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 위협 | 공성 시 적 공격력 감소 |
| 장난 | 상대 스킬 포인트 회복량 감소 |
| 침식 | 공성 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 부대원이어도 적용되는 버프 |
| 성실 | 채집 속도 증가 |
| 우직함 | 적재량 증가 |
| 섬세 | 언데드 주화 획득량 증가 |
| 활발 | 군단 처치 영주 경험치 획득 |
| 과감 | 언데드 공격 시 공격력 증가 |
| 끈질김 | 언데드 공격 시 방어력 증가 |
| 강단 | 언데드 공격 시 체력 증가 |
| 결단 | 공성 시 공격력 증가 |
| 의연 | 공성 시 방어력 증가 |
| 인내 | 공성 시 체력 증가 |
| 결연 | 수성 시 공격력 증가 |
| 단호 | 수성 시 방어력 증가 |
| 굳건 | 수성 시 체력 증가 |
| 용맹 | 부대 공격 시 공격력 증가 |
| 강인 | 부대 공격 시 방어력 증가 |
| 든든 | 부대 공격 시 체력 증가 |
| 노력 | 공격력 증가 |
| 단련 | 방어력 증가 |
| 끈기 | 체력 증가 |
| 달인 | 드래곤 스킬 포인트 추가 획득 |
| 의지 | 기절 시간 감소 |
| 분노 | 치명타 피해 증가 |
| 직감 | 치명타 확률 증가 |
| 발랄 | 스킬 피해 증가 |
| 용감 | 받는 스킬 피해 감소 |
| 공감 | 스킬 포인트 회복량 증가 |
| 불굴 | 스킬 피해 면역 |
2. 집결 부대 편성 시 적용 범위
- 집결장일 때 적용되는 버프: 아래 예시와 같이 펫을 장착한 기사가 부대장, 부대원인 경우에 따라 다르게 적용되며, 상단의 일반 부대 편성 시 적용 범위를 참고 부탁드립니다.
ex. 교란: 집결장 + 부대장인 경우 적용됩니다.
ex. 공감: 집결장 + 부대원인 경우에도 적용됩니다. (집결원인 경우 적용되지 않습니다.)
- 집결원이어도 적용되는 버프: 집결에 참여하는 경우 집결 공식에 따라 모두 적용됩니다.
| 집결장일 때 적용되는 버프 |
| 교란 | 공성 시 적 방어력 감소 |
| 냉담 | 언데드 공격 시 적 방어력 감소 |
| 냉소 | 언데드 공격 시 적 공격력 감소 |
| 도발 | 부대 공격 시 적 방어력 감소 |
| 무자비 | 언데드 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 반격 | 수성 시 적 공격력 감소 |
| 분쇄 | 수성 시 적 방어력 감소 |
| 쇠약 | 수성 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 악의 | 부대 공격 시 적 공격력 감소 |
| 약화 | 부대 공격 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 위협 | 공성 시 적 공격력 감소 |
| 장난 | 상대 스킬 포인트 회복량 감소 |
| 침식 | 공성 시 적 공격력, 방어력 감소 |
| 성실 | 채집 속도 증가 |
| 우직함 | 적재량 증가 |
| 섬세 | 언데드 주화 획득량 증가 |
| 활발 | 군단 처치 영주 경험치 획득 |
| 달인 | 드래곤 스킬 포인트 추가 획득 |
| 의지 | 기절 시간 감소 |
| 분노 | 치명타 피해 증가 |
| 직감 | 치명타 확률 증가 |
| 발랄 | 스킬 피해 증가 |
| 용감 | 받는 스킬 피해 감소 |
| 공감 | 스킬 포인트 회복량 증가 |
| 불굴 | 스킬 피해 면역 |
| 집결원이어도 적용되는 버프 |
| 과감 | 언데드 공격 시 공격력 증가 |
| 끈질김 | 언데드 공격 시 방어력 증가 |
| 강단 | 언데드 공격 시 체력 증가 |
| 결단 | 공성 시 공격력 증가 |
| 의연 | 공성 시 방어력 증가 |
| 인내 | 공성 시 체력 증가 |
| 결연 | 수성 시 공격력 증가 |
| 단호 | 수성 시 방어력 증가 |
| 굳건 | 수성 시 체력 증가 |
| 용맹 | 부대 공격 시 공격력 증가 |
| 강인 | 부대 공격 시 방어력 증가 |
| 든든 | 부대 공격 시 체력 증가 |
| 노력 | 공격력 증가 |
| 단련 | 방어력 증가 |
| 끈기 | 체력 증가 |