[한국어] 바로가기
[NOTICE] 확률형 아이템 확률 정보 안내
[日本語 ] ショートカット
【お知らせ】 確率型アイテムの確率情報の案内
[繁體中文 ] 立即前往
[公告]機率型道具的機率說明

Greetings, Lords!
We would like to announce the detailed information for items to ensure a safe, fair, and fun gaming environment for all our Lords.
Please refer to the following details.
- Updated on 10/15, 2025 UTC
■ Alchemy
| Alchemy Recipe Crafting | Chance |
| Crystal | 10% |
| Dragon Soul Shard | 10% |
| Diamond Ore | 10% |
| Number of Crafting Attempts Available | Chance |
| 50 times | 70% |
| 80 times | 30% |
| Instant Commission Acquisition Rate | Chance |
| 0 | 70% |
| 2% | 26% |
| 30% | 3% |
| 50% | 1% |
■ Good Luck Box Chance
Lucky Gold Box
| Item | Total Amounts | Chance |
| Gold | 30,000 | 1.00% |
| Gold | 11,000 | 4.00% |
| Gold | 10,000 | 6.00% |
| Gold | 9,000 | 8.00% |
| Gold | 8,000 | 10.00% |
| Gold | 7,000 | 19.00% |
| Gold | 6,000 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Summon Box
| Item | Total Amounts | Chance |
| Premium Summon Key | 15 | 1.00% |
| Premium Summon Key | 8 | 4.00% |
| Premium Summon Key | 7 | 6.00% |
| Premium Summon Key | 6 | 8.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 4 | 19.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Coin Box
| Item | Total Amounts | Chance |
| Coin | 1,500,000 | 1.00% |
| Coin | 550,000 | 4.00% |
| Coin | 500,000 | 6.00% |
| Coin | 450,000 | 8.00% |
| Coin | 400,000 | 10.00% |
| Coin | 350,000 | 19.00% |
| Coin | 300,000 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Blue Enchant Stone Box
| Item | Total Amounts | Chance |
| Blue Enchant Stone | 3,000 | 1.00% |
| Blue Enchant Stone | 1,100 | 4.00% |
| Blue Enchant Stone | 1,000 | 6.00% |
| Blue Enchant Stone | 900 | 8.00% |
| Blue Enchant Stone | 800 | 10.00% |
| Blue Enchant Stone | 700 | 19.00% |
| Blue Enchant Stone | 600 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Knight Exp box
| Item | Total Amounts | Chance |
| Knight Exp | 3,000,000 | 1.00% |
| Knight Exp | 1,100,000 | 4.00% |
| Knight Exp | 1,000,000 | 6.00% |
| Knight Exp | 900,000 | 8.00% |
| Knight Exp | 800,000 | 10.00% |
| Knight Exp | 700,000 | 19.00% |
| Knight Exp | 600,000 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
■ Good Luck Box Ver.2 Chance
Lucky Gold Box Ver.2
| Item | Total Amounts | Chance |
| Gold | 6,000 | 1.00% |
| Gold | 2,200 | 4.00% |
| Gold | 2,000 | 6.00% |
| Gold | 1,800 | 8.00% |
| Gold | 1,600 | 10.00% |
| Gold | 1,400 | 19.00% |
| Gold | 1,200 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Summon Box Ver.2
| Item | Total Amounts | Chance |
| Premium Summon Key | 5 | 1.00% |
| Premium Summon Key | 4 | 4.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 6.00% |
| Premium Summon Key | 2 | 8.00% |
| Premium Summon Key | 1 | 10.00% |
| Regular Summon Key | 10 | 19.00% |
| Regular Summon Key | 5 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Coin Box Ver.2
| Item | Total Amounts | Chance |
| Coin | 300,000 | 1.00% |
| Coin | 110,000 | 4.00% |
| Coin | 100,000 | 6.00% |
| Coin | 90,000 | 8.00% |
| Coin | 80,000 | 10.00% |
| Coin | 70,000 | 19.00% |
| Coin | 60,000 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Blue Enchant Stone Box Ver.2
| Item | Total Amounts | Chance |
| Blue Enchant Stone | 600 | 1.00% |
| Blue Enchant Stone | 220 | 4.00% |
| Blue Enchant Stone | 200 | 6.00% |
| Blue Enchant Stone | 180 | 8.00% |
| Blue Enchant Stone | 160 | 10.00% |
| Blue Enchant Stone | 140 | 19.00% |
| Blue Enchant Stone | 120 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
Lucky Knight Exp Box Ver.2
| Item | Total Amounts | Chance |
| Knight Exp | 600,000 | 1.00% |
| Knight Exp | 220,000 | 4.00% |
| Knight Exp | 200,000 | 6.00% |
| Knight Exp | 180,000 | 8.00% |
| Knight Exp | 160,000 | 10.00% |
| Knight Exp | 140,000 | 19.00% |
| Knight Exp | 120,000 | 52.00% |
| Total | 100.00% |
■ Legendary Knight Soul Shard (Random)
| Item | Amounts | Chance |
| Alex's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Marcia's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Declan's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Blake's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Beth's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Aaron's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Sigurd's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Quade's Soul Shard | 600 | 12.50% |
| Total | 100.00% |
■ Quade's Chance Up! Premium Summon Box ⅠChance
| Item | Amounts | Chance |
| Fabbro's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Oakley's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Ollie's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Fredrick's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Ethan's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Ella's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Leo's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Deshawn's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Lumi's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Max's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Vihaan's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Yeriel's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Siegfried's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Heather's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Luna's Soul Shard | 50 | 0.90% |
| Max's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Vihaan's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Yeriel's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Siegfried's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Heather's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Luna's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Quade's Soul Shard | 100 | 4.00% |
| Quade's Soul Shard | 300 | 1.00% |
| Knight Exp 10,000 | 1 | 9.80% |
| Knight Exp 10,000 | 5 | 7.50% |
| Knight Exp 10,000 | 10 | 2.30% |
| Total | 100.00% |
■ Declan's Chance Up! Premium Summon Box Ⅱ Chance
| Item | Amounts | Chance |
| Fabbro's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Oakley's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Ollie's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Fredrick's Soul Shard | 5 | 10.50% |
| Ethan's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Ella's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Leo's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Deshawn's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Lumi's Soul Shard | 10 | 5.00% |
| Max's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Vihaan's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Yeriel's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Siegfried's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Heather's Soul Shard | 30 | 0.90% |
| Luna's Soul Shard | 50 | 0.90% |
| Max's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Vihaan's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Yeriel's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Siegfried's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Heather's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Luna's Soul Shard | 100 | 0.50% |
| Declan's Soul Shard | 100 | 4.00% |
| Declan's Soul Shard | 300 | 1.00% |
| Knight Exp 10,000 | 1 | 9.80% |
| Knight Exp 10,000 | 5 | 7.50% |
| Knight Exp 10,000 | 10 | 2.30% |
| Total | 100.00% |
■ Mineral Box Chance
| Item | Amounts | Chance |
| Iron Ore | 1 | 70.00% |
| Copper Ore | 1 | 23.00% |
| Silver Ore | 1 | 7.00% |
| Total | 100.00% |
■ The Undead King's Box Chance
| Item | Total Amounts | Chance |
| Coin 100,000 | 10 | 57.00% |
| Research Stone | 1,000 | 10.00% |
| Blue Enchant Stone | 1,000 | 10.00% |
| Red Enchant Stone | 1,000 | 10.00% |
| Knight Exp 100,000 | 10 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 100 | 1.00% |
| Gold | 10,000 | 1.00% |
| Crystal | 10,000 | 1.00% |
| Total | 100.00% |
■ Crystal Box I Chance
*10/23~
| Item | Amounts | Chance |
Crystal | 100 | 90.90% |
| 1,000 | 9.00% |
| 10,000 | 0.10% |
| Total | 100.00% |
■ Crystal Box Ⅱ Chance
*10/23~
| Item | Amounts | Chance |
Crystal | 300 | 50.90% |
| 500 | 30.00% |
| 1,000 | 15.00% |
| 2,000 | 3.00% |
| 3,000 | 1.00% |
| 15,000 | 0.10% |
| Total | 100.00% |
■ Crystal Box Ⅲ Chance
*10/23~
| Item | Amounts | Chance |
Crystal | 1,000 | 60.00% |
| 3,000 | 27.00% |
| 5,000 | 9.00% |
| 10,000 | 3.00% |
| 30,000 | 1.00% |
| Total | 100.00% |
■ Siege Knight Soul Shard (Random)
| Item | Amounts | Chance |
| Bjorn's Soul Shard | 600 | 1.50% |
| Nobu's Soul Shard | 600 | 2.00% |
| Charles's Soul Shard | 600 | 2.00% |
| Bjorn's Soul Shard | 300 | 4.00% |
| Nobu's Soul Shard | 300 | 5.00% |
| Charles's Soul Shard | 300 | 5.00% |
| Bjorn's Soul Shard | 100 | 20.50% |
| Nobu's Soul Shard | 100 | 30.00% |
| Charles's Soul Shard | 100 | 30.00% |
| Total | 100.00% |
■ Mythic Knight Soul Shard (Random)
| Item | Amounts | Chance |
| Baldr's Soul Shard | 1,000 | 25.00% |
| Annabelle's Soul Shard | 1,000 | 25.00% |
| Nasser's Soul Shard | 1,000 | 25.00% |
| Bjorn's Soul Shard | 1,000 | 25.00% |
| Total | 100.00% |
■ Dragon's Secret Relic
| Item | Amounts | Chance |
Lv.50 Sealed Dragon Fossil (*Select) | 1 | 0.40% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.50 | 1 | 0.60% |
Lv.40 Sealed Dragon Fossil (*Select) | 1 | 4.00% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.40 | 1 | 5.00% |
| Crystal | 100000 | 0.20% |
| Crystal | 50000 | 0.80% |
| Crystal | 10000 | 3.00% |
| Crystal | 5000 | 10.00% |
| Crystal | 3000 | 31.00% |
| Magic Roast | 300 | 1.00% |
| Magic Roast | 200 | 2.00% |
| Magic Roast | 100 | 5.00% |
| Magic Roast | 50 | 12.00% |
| Magic Roast | 30 | 25.00% |
| Total | 100.00% |
■ Jack O'Lantern's Platinum Box
| Item | Amounts | Chance |
| Sealed Dragon Fossil Lv.50 | 1 | 0.50% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.40 | 1 | 1.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x100) | 1 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x100) | 2 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 2 | 22.00% |
| Research Stone | 2000 | 3.00% |
| Research Stone | 500 | 10.00% |
| Research Stone | 300 | 20.00% |
| Stamina (x100) | 1 | 21.00% |
| Total | 100.00% |
■ Dragon's Secret Relic
| Item | Amounts | Chance |
Sealed Dragon Fossil Lv.50 (*Select) | 1 | 0.40% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.50 | 1 | 0.60% |
Sealed Dragon Fossil Lv.40 (*Select) | 1 | 5.00% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.40 | 1 | 7.00% |
| Crystal | 100000 | 0.20% |
| Crystal | 50000 | 1.00% |
| Crystal | 20000 | 4.00% |
| Crystal | 10000 | 10.80% |
| Crystal | 3000 | 35.00% |
| Magic Roast | 200 | 1.00% |
| Magic Roast | 60 | 5.00% |
| Magic Roast | 30 | 30.00% |
| Total | 100.00% |
■ The Finest Turkey Dish
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x500) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x100) | 3 | 1.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x100) | 1 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x100) | 2 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 2 | 10.00% |
| Knight Exp 1000000 | 5 | 3.00% |
| Knight Exp 1000000 | 2 | 10.00% |
| Knight Exp 500000 | 1 | 20.00% |
| Blue Enchant Stone | 200 | 20.00% |
| Blue Enchant Stone | 100 | 23.00% |
| Total | 100.00% |
■ Black Friday Premium Box
| Item | Amounts | Chance |
| Research Stone | 10,000 | 0.30% |
| Research Stone | 8,000 | 0.70% |
| Research Stone | 1,000 | 10.00% |
| Diamond Ore | 100 | 0.50% |
| Diamond Ore | 30 | 3.00% |
| Diamond Ore | 10 | 10.00% |
| Magic Roast | 300 | 0.50% |
| Magic Roast | 50 | 3.00% |
| Magic Roast | 15 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 15 | 2.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 10.00% |
| Crystal | 20,000 | 0.50% |
| Crystal | 6,000 | 3.00% |
| Crystal | 3,000 | 10.00% |
| Gold | 50,000 | 0.50% |
| Gold | 1,5000 | 3.00% |
| Gold | 6,000 | 13.40% |
| Stamina 100 | 1 | 14.60% |
| Total | 100.00% |
■ Ultimate Knight Box
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random)(x1000) | 1 | 0.20% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x600) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (x300) | 1 | 0.80% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x1000) | 1 | 0.40% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x600) | 1 | 1.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (x300) | 1 | 1.70% |
| Premium Summon Key | 50 | 0.90% |
| Premium Summon Key | 20 | 15.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 32.00% |
| Blue Enchant Stone | 5000 | 1.00% |
| Blue Enchant Stone | 3000 | 15.00% |
| Blue Enchant Stone | 2000 | 31.50% |
| Total | 100.00% |
■ The Long-Awaited Gift Box
| Item | Amounts | Chance |
| Sealed Dragon Fossil Lv.50 | 1 | 0.50% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.40 | 1 | 1.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (500) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 1.50% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 2 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 2 | 22.00% |
| Research Stone | 2000 | 3.00% |
| Research Stone | 500 | 10.00% |
| Research Stone | 300 | 20.00% |
| Stamina 100 | 1 | 21.00% |
| Total | 100.00% |
■ Dice Box
| Item | Amounts | Chance |
| Dice | 10 | 0.50% |
| Dice | 3 | 3.00% |
| Dice | 2 | 16.50% |
| Dice | 1 | 80.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Box
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) x(500) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) x(100) | 3 | 1.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) x(100) | 1 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x(100) | 2 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x(100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 2 | 10.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 5 | 3.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 2 | 10.00% |
| Knight Exp 500,000 | 1 | 20.00% |
| Blue Enchant Stone | 200 | 20.00% |
| Blue Enchant Stone | 100 | 23.00% |
| Total | 100.00% |
■ Fruits of Love Chest (2025-02-14 NEW)
| Item | Amounts | Chance |
| Zelos Egg Lv.80 | 1 | 1.00% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) x (1000) | 1 | 3.00% |
| Mythic Knight Soul Shard (Select) x (100) | 3 | 6.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x (100) | 3 | 7.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x (100) | 1 | 10.00% |
| Hero Knight Soul Shard (Random) x (100) | 3 | 12.00% |
| Crystal | 10,000 | 12.00% |
| Premium Summon Key | 7 | 8.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 12.00% |
| Special Roast | 3 | 12.00% |
| Speed Up (1H) | 70 | 17.00% |
| Total | 100.00% |
■ Fruits of Love Chest
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) x100 | 1 | 0.50% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x100 | 1 | 1.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) x50 | 1 | 3.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 1 | 3.50% |
| Knight Exp 500,000 | 1 | 7.00% |
| Stamina 100 | 1 | 10.00% |
| Stamina 30 | 1 | 15.00% |
| Gold1 | 1000 | 10.00% |
| Gold1 | 500 | 20.00% |
| Coin 100,000 | 5 | 10.00% |
| Coin 100,000 | 3 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Refreshing Gift Box
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 0.50% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 1.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (50) | 1 | 3.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 2 | 3.50% |
| Knight Exp 100,000 | 3 | 7.00% |
| Knight Exp 100,000 | 1 | 15.00% |
| Gold1 | 1,000 | 15.00% |
| Gold1 | 500 | 20.00% |
| Coin 1,000,000 | 1 | 15.00% |
| Coin 100,000 | 3 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Sweet Gift Box
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (500) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (100) | 3 | 1.50% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.50 | 1 | 0.50% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.40 | 1 | 1.50% |
| Sealed Dragon Fossil Lv.20 | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 10.00% |
| Dragon Soul Shard | 500 | 1.50% |
| Dragon Soul Shard | 200 | 15.50% |
| Dragon Soul Shard | 100 | 25.00% |
| Magic Roast | 30 | 16.00% |
| Magic Roast | 10 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Cheerful Gift Box
| Item | Amounts | Chance |
| Annabelle's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Nasser's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Baldr's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Gold 100,000 | 1 | 1.50% |
| Gold 10,000 | 1 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 15.00% |
| Crystal | 5,000 | 3.00% |
| Crystal | 2,000 | 10.00% |
| Crystal | 1,500 | 20.00% |
| Magic Roast | 30 | 16.00% |
| Magic Roast | 15 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Common Kingdom Gift Box (*Shiny Common Kingdom Gift Box)
| Item | Amounts | Chance |
| Coin 100000 | 1 | 30.00% |
| Speed Up (1H) | 7 | 30.00% |
| Stamina 30 | 1 | 20.00% |
| DIA | 3 | 10.00% |
| Crystal | 2000 | 10.00% |
| Total | 100.00% |
■ Uncommon Kingdom Gift Box (*Shiny Uncommon Kingdom Gift Box)
| Item | Amounts | Chance |
| Coin 100000 | 2 | 30.00% |
| Speed Up (1H) | 15 | 30.00% |
| Stamina 50 | 1 | 20.00% |
| DIA | 6 | 10.00% |
| Crystal | 4500 | 10.00% |
| Total | 100.00% |
■ Rare Kingdom Gift Box (*Shiny Rare Kingdom Gift Box)
| Item | Amounts | Chance |
| Coin 100000 | 3 | 30.00% |
| Speed Up (1H) | 25 | 30.00% |
| Stamina 100 | 1 | 20.00% |
| DIA | 10 | 10.00% |
| Crystal | 8000 | 10.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Rare) (*NEW)
| Item | Amounts | Chance |
| Gem | 15 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Heroic) (*NEW)
| Item | Amounts | Chance |
| Gem | 30 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Legendary) (*NEW)
| Item | Amounts | Chance |
| Gem | 120 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Mythic) (*NEW)
| Item | Amounts | Chance |
| Gem | 320 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Rare)
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 100 | 10 | 34.00% |
| Speed Up (1H) | 14 | 33.00% |
| Knight Exp 10,000 | 35 | 33.00% |
| Total | 100.00% |
* 7/10 ~
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 100 | 12 | 100.00% |
| Total | 100.00%
|
■ Lucky Kingdom Gift (Heroic)
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 1,000 | 2 | 34.00% |
| Speed Up (1H) | 25 | 33.00% |
| Knight Exp 100,000 | 7 | 33.00% |
| Total | 100.00% |
* 7/10 ~
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 100 | 25 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Legendary)
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 1,000 | 7 | 34.00% |
| Speed Up (1H) | 100 | 33.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 3 | 33.00% |
| Total | 100.00% |
* 7/10 ~
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 1,000 | 10 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Kingdom Gift (Mythic)
| Item | Amounts | Chance |
| Gold 1,000 | 25 | 100.00% |
| Total | 100.00% |
■ The Big Flower Box
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (600) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (300) | 1 | 1.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (100) | 2 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (300) | 1 | 2.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 10.00% |
| Crystal | 10,000 | 1.00% |
| Crystal | 2,000 | 15.00% |
| Crystal | 500 | 25.00% |
| Research Stone | 1,000 | 15.00% |
| Research Stone | 500 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Unique Equipment Chest Ⅰ
| Item | Amounts | Chance |
| Nasser: Elemental Stone | 10 | 4.00% |
| Nasser: Trumpet of Will | 10 | 4.00% |
| Nasser: Tainted Hoof | 10 | 4.00% |
| Baldr: Goblet of Oath | 10 | 4.00% |
| Baldr: Healing Pendant | 10 | 4.00% |
| Baldr: Feather of Wisdom | 10 | 4.00% |
| Declan: The Great Magician's Staff | 10 | 8.46% |
| Declan: Dragon Tome | 10 | 8.44% |
| Declan: Disciple's Potion | 10 | 8.44% |
| Beth: Mirror of Domination | 10 | 8.45% |
| Beth: Black Tome | 10 | 8.44% |
| Beth: Ring of Liberation | 10 | 8.44% |
| Alex: Banner of the Chief | 10 | 8.45% |
| Alex: Family Seal | 10 | 8.44% |
| Alex: Cloak of Victory | 10 | 8.44% |
| Total | 100.00% |
■ Collection of Great Heroes Ⅰ
| Item | Amounts | Chance |
| Unique Equipment Chest Ⅰ | 10 | 1.00% |
| Unique Equipment Chest Ⅰ | 5 | 4.00% |
| Unique Equipment Chest Ⅰ | 2 | 15.00% |
| Premium Summon Key | 15 | 2.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 10.00% |
| Knight Exp 1000000 | 5 | 2.00% |
| Knight Exp 1000000 | 2 | 5.00% |
| Knight Exp 1000000 | 1 | 10.00% |
| Blue Enchant Stone | 1000 | 3.00% |
| Blue Enchant Stone | 200 | 7.00% |
| Blue Enchant Stone | 100 | 15.00% |
| Gold1000 | 3 | 3.00% |
| Gold1000 | 1 | 7.00% |
| Gold100 | 5 | 11.00% |
| Total | 100.00% |
■ Love-filled Box
| Item | Amounts | Chance |
| Annabelle's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Nasser's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Baldr's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Gold 10,000 | 5 | 3.00% |
| Gold 10,000 | 1 | 15.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (300) | 1 | 3.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 15.00% |
| Premium Summon Key | 20 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 8.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 15.00% |
| Magic Roast | 30 | 15.00% |
| Magic Roast | 15 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Golden Flowerpot
| Item | Amounts | Chance |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (1000) | 1 | 0.50% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (500) | 1 | 1.00% |
| Mythic Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 2.50% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (300) | 1 | 3.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 5.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 10.00% |
| Knight Exp 10,000,000 | 1 | 1.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 2 | 12.00% |
| Knight Exp 1,000,000 | 1 | 25.00% |
| Magic Roast | 30 | 12.00% |
| Magic Roast | 12 | 25.00% |
| Total | 100.00% |
■ Mythic Knight Soul Shard (Random) - Season 1 Weekly Store Final Reward
| Item | Amounts | Chance |
| Baldr's Soul Shard | 1000 | 28.57% |
| Nasser's Soul Shard | 1000 | 28.57% |
| Annabelle's Soul Shard | 1000 | 28.57% |
| Saqr's Soul Shard | 1000 | 14.29% |
| Total | 100.00% |
■ Cool Ocean Chest
| Item | Amounts | Chance |
| Annabelle's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Nasser's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Baldr's Soul Shard | 700 | 0.50% |
| Gold | 1 | 1.50% |
| Gold | 1 | 10.00% |
| Premium Summon Key | 10 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 15.00% |
| Crystal | 5,000 | 3.00% |
| Crystal | 2,000 | 10.00% |
| Crystal | 1500 | 20.00% |
| Magic Roast | 30 | 16.00% |
| Magic Roast | 15 | 20.00% |
| Total | 100.00% |
■ Lucky Knight Shard (Legendary)
| Item | Amounts | Chance |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (500) | 1 | 3.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (400) | 1 | 5.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (300) | 1 | 12.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (200) | 1 | 25.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) (100) | 1 | 55.00% |
| Total | 45.00% |
■ Lucky Knight Exp
| Item | Amounts | Chance |
| Knight Exp 1000000 | 10 | 3.00% |
| Knight Exp 1000000 | 5 | 10.00% |
| Knight Exp 1000000 | 4 | 20.00% |
| Knight Exp 1000000 | 3 | 67.00% |
| Total | 100.00% |
■ Shiny Dragon Egg
| Item | Amounts | Chance |
| Pax | 1 | 10.00% |
| Zelos | 1 | 10.00% |
| Kratos | 1 | 10.00% |
| Eurus | 1 | 10.00% |
| Bia | 1 | 10.00% |
| Zephyrus | 1 | 50.00% |
| Total | 100.00% |
■ Exciting Surprise Box
| Item | Amounts | Chance |
| Annabelle's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Nasser's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Baldr's Soul Shard | 600 | 1.00% |
| Gold | 50000 | 3.00% |
| Gold | 10000 | 15.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) | 300 | 3.00% |
| Legendary Knight Soul Shard (Random) | 100 | 15.00% |
| Premium Summon Key | 20 | 3.00% |
| Premium Summon Key | 5 | 8.00% |
| Premium Summon Key | 3 | 15.00% |
| Magic Roast | 30 | 15.00% |
