親愛的領主大人們!
這裡是《Dragon Siege》。
為營造愉快健康的遊戲環境,在此特別為各位進行機率型道具的機率詳細說明。
詳情請參考如下內容。
* 最後更新: 11/12, 2024 UTC
■ 煉金術
製作煉金術配方 | 機率 |
水晶 | 10% |
龍靈魂碎片 | 10% |
鑽石 | 10%
|
得到立即發放手續費的機率 | 機率 |
0 | 70% |
2% | 26% |
30% | 3% |
50% | 1% |
■ 幸運箱
幸運黃金箱
名稱 | 總量 | 機率 |
黃金 | 30,000 | 1.00% |
黃金 | 11,000 | 4.00% |
黃金 | 10,000 | 6.00% |
黃金 | 9,000 | 8.00% |
黃金 | 8,000 | 10.00% |
黃金 | 7,000 | 19.00% |
黃金 | 6,000 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運召喚箱
名稱 | 總量 | 機率 |
高級召喚鑰匙 | 15 | 1.00% |
高級召喚鑰匙 | 8 | 4.00% |
高級召喚鑰匙 | 7 | 6.00% |
高級召喚鑰匙 | 6 | 8.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 4 | 19.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運硬幣箱
名稱 | 總量 | 機率 |
硬幣 | 1,500,000 | 1.00% |
硬幣 | 550,000 | 4.00% |
硬幣 | 500,000 | 6.00% |
硬幣 | 450,000 | 8.00% |
硬幣 | 400,000 | 10.00% |
硬幣 | 350,000 | 19.00% |
硬幣 | 300,000 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運騎士裝備強化石箱
名稱 | 總量 | 機率 |
騎士裝備強化石 | 3,000 | 1.00% |
騎士裝備強化石 | 1,100 | 4.00% |
騎士裝備強化石 | 1,000 | 6.00% |
騎士裝備強化石 | 900 | 8.00% |
騎士裝備強化石 | 800 | 10.00% |
騎士裝備強化石 | 700 | 19.00% |
騎士裝備強化石 | 600 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運箱 Ver.2
幸運黃金箱Ver.2
名稱 | 總量 | 機率 |
黃金 | 6,000 | 1.00% |
黃金 | 2,200 | 4.00% |
黃金 | 2,000 | 6.00% |
黃金 | 1,800 | 8.00% |
黃金 | 1,600 | 10.00% |
黃金 | 1,400 | 19.00% |
黃金 | 1,200 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運召喚箱Ver.2
名稱 | 總量 | 機率 |
高級召喚鑰匙 | 5 | 1.00% |
高級召喚鑰匙 | 4 | 4.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 6.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 8.00% |
高級召喚鑰匙 | 1 | 10.00% |
普通召喚鑰匙 | 10 | 19.00% |
普通召喚鑰匙 | 5 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運硬幣箱Ver.2
名稱 | 總量 | 機率 |
硬幣 | 300,000 | 1.00% |
硬幣 | 110,000 | 4.00% |
硬幣 | 100,000 | 6.00% |
硬幣 | 90,000 | 8.00% |
硬幣 | 80,000 | 10.00% |
硬幣 | 70,000 | 19.00% |
硬幣 | 60,000 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運騎士裝備強化石箱Ver.2
名稱 | 總量 | 機率 |
騎士裝備強化石 | 600 | 1.00% |
騎士裝備強化石 | 220 | 4.00% |
騎士裝備強化石 | 200 | 6.00% |
騎士裝備強化石 | 180 | 8.00% |
騎士裝備強化石 | 160 | 10.00% |
騎士裝備強化石 | 140 | 19.00% |
騎士裝備強化石 | 120 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
幸運經驗值箱Ver.2
名稱 | 總量 | 機率 |
騎士經驗值 | 600,000 | 1.00% |
騎士經驗值 | 220,000 | 4.00% |
騎士經驗值 | 200,000 | 6.00% |
騎士經驗值 | 180,000 | 8.00% |
騎士經驗值 | 160,000 | 10.00% |
騎士經驗值 | 140,000 | 19.00% |
騎士經驗值 | 120,000 | 52.00% |
合計 | 100.00% |
■ 傳說騎士隨機靈魂碎片
名稱 | 數量 | 機率 |
亞力克斯的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
瑪西婭的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
迪克蘭的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
布雷克的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
貝絲的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
伊倫的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
西格德的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
奎德的靈魂碎片 | 600 | 12.50% |
合計 | 100.00% |
■ 高級召喚箱子 I
名稱 | 數量 | 機率 |
法布羅的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
奧克利的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
奧利的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
弗雷德里克的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
伊森的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
埃拉的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
萊奧的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
德肖恩的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
盧米的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
麥克斯的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
維漢的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
耶利爾的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
齊格菲的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
海瑟的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
露娜的靈魂碎片 | 50 | 0.90% |
麥克斯的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
維漢的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
耶利爾的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
齊格菲的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
海瑟的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
露娜的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
奎德的靈魂碎片 | 100 | 4.00% |
奎德的靈魂碎片 | 300 | 1.00% |
騎士經驗值x10,000 | 1 | 9.80% |
騎士經驗值x10,000 | 5 | 7.50% |
騎士經驗值x10,000 | 10 | 2.30% |
合計 | 100.00% |
■ 高級召喚箱子 II
名稱 | 數量 | 機率 |
法布羅的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
奧克利的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
奧利的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
弗雷德里克的靈魂碎片 | 5 | 10.50% |
伊森的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
埃拉的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
萊奧的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
德肖恩的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
盧米的靈魂碎片 | 10 | 5.00% |
麥克斯的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
維漢的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
耶利爾的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
齊格菲的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
海瑟的靈魂碎片 | 30 | 0.90% |
露娜的靈魂碎片 | 50 | 0.90% |
麥克斯的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
維漢的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
耶利爾的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
齊格菲的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
海瑟的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
露娜的靈魂碎片 | 100 | 0.50% |
迪克蘭的靈魂碎片 | 100 | 4.00% |
迪克蘭的靈魂碎片 | 300 | 1.00% |
騎士經驗值x10,000 | 1 | 9.80% |
騎士經驗值x10,000 | 5 | 7.50% |
騎士經驗值x10,000 | 10 | 2.30% |
合計 | 100.00% |
■ 礦物箱子
名稱 | 數量 | 機率 |
鐵礦石 | 1 | 70.00% |
銅礦石 | 1 | 23.00% |
銀礦石 | 1 | 7.00% |
合計 | 100.00% |
■ 亡靈君主的箱子
名稱 | 總量 | 機率 |
硬幣 | 100,000 | 57.00% |
研究石 | 100 | 10.00% |
騎士裝備強化石 | 100 | 10.00% |
領主裝備強化石 | 100 | 10.00% |
騎士經驗值 | 100,000 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 1.00% |
黃金 | 10,000 | 1.00% |
水晶 | 1,000 | 1.00% |
合計 | 100.00% |
■ 水晶隨機箱子 I
*10/23~
名稱 | 數量 | 機率 |
水晶 | 100 | 90.90% |
1,000 | 9.00% |
10,000 | 0.10% |
合計 | 100.00% |
■ 水晶隨機箱子 II
*10/23~
名稱 | 數量 | 機率 |
水晶 | 300 | 50.90% |
500 | 30.00% |
1,000 | 15.00% |
2,000 | 3.00% |
3,000 | 1.00% |
15,000 | 0.10% |
合計 | 100.00% |
■ 水晶隨機箱子 III
*10/23~
名稱 | 數量 | 機率 |
水晶 | 1,000 | 60.00% |
3,000 | 27.00% |
5,000 | 9.00% |
10,000 | 3.00% |
30,000 | 1.00% |
合計 | 100.00% |
■ 攻城騎士隨機靈魂碎片
名稱 | 數量 | 機率 |
比約恩的靈魂碎片 | 600 | 1.50% |
努布的靈魂碎片 | 600 | 2.00% |
查爾斯的靈魂碎片 | 600 | 2.00% |
比約恩的靈魂碎片 | 300 | 4.00% |
努布的靈魂碎片 | 300 | 5.00% |
查爾斯的靈魂碎片 | 300 | 5.00% |
比約恩的靈魂碎片 | 100 | 20.50% |
努布的靈魂碎片 | 100 | 30.00% |
查爾斯 | 100 | 30.00% |
合計 | 100.00% |
■ 神話騎士隨機靈魂碎片
名稱 | 數量 | 機率 |
巴爾德的靈魂碎片 | 1,000 | 25.00% |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 1,000 | 25.00% |
納賽爾的靈魂碎片 | 1,000 | 25.00% |
比約恩的靈魂碎片 | 1,000 | 25.00% |
合計 | 100.00% |
■ 龍的秘密遺物
名稱 | 數量 | 機率 |
Lv.50 被封印的龍化石(可選) | 1 | 0.40% |
Lv.50 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 0.60% |
Lv.40 被封印的龍化石(可選) | 1 | 4.00% |
Lv.40 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 5.00% |
水晶 | 100,000 | 0.20% |
水晶 | 50,000 | 0.80% |
水晶 | 10,000 | 3.00% |
水晶 | 5000 | 10.00% |
水晶 | 3,000 | 31.00% |
魔力燒肉 | 300 | 1.00% |
魔力燒肉 | 200 | 2.00% |
魔力燒肉 | 100 | 5.00% |
魔力燒肉 | 50 | 12.00% |
魔力燒肉 | 30 | 25.00% |
合計 | 100.00% |
■ 南瓜燈的白金箱子
名稱 | 數量 | 機率 |
Lv.50 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 0.50% |
Lv.40 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 1.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 2.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 2 | 2.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 22.00% |
研究石 | 2,000 | 3.00% |
研究石 | 500 | 10.00% |
研究石 | 300 | 20.00% |
行動力100 | 1 | 21.00% |
合計 | 100.00% |
■ 龍之秘藏遺物
名稱 | 數量 | 機率 |
Lv.50 被封印的龍化石(可選) | 1 | 0.40% |
Lv.50 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 0.60% |
Lv.40 被封印的龍化石(可選) | 1 | 5.00% |
Lv.40 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 7.00% |
水晶 | 100,000 | 0.20% |
水晶 | 50,000 | 1.00% |
水晶 | 20,000 | 4.00% |
水晶 | 10,000 | 10.80% |
水晶 | 3,000 | 35.00% |
魔力燒肉 | 200 | 1.00% |
魔力燒肉 | 60 | 5.00% |
魔力燒肉 | 30 | 30.00% |
合計 | 100.00% |
■ 頂級火雞肉料理
名稱 | 數量 | 機率 |
神話騎士隨機靈魂碎片(x500) | 1 | 0.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x100) | 3 | 1.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 2.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 2 | 2.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 10.00% |
騎士經驗值x1,000,000 | 5 | 3.00% |
騎士經驗值x1,000,000 | 2 | 10.00% |
騎士經驗值x500,000 | 1 | 20.00% |
騎士裝備強化石 | 200 | 20.00% |
騎士裝備強化石 | 100 | 23.00% |
合計 | 100.00% |
■ 黑色星期五豪華箱
名稱 | 數量 | 機率 |
研究石 | 10,000 | 0.30% |
研究石 | 8,000 | 0.70% |
研究石 | 1,000 | 10.00% |
鑽石原石 | 100 | 0.50% |
鑽石原石 | 30 | 3.00% |
鑽石原石 | 10 | 10.00% |
魔力燒肉 | 300 | 0.50% |
魔力燒肉 | 50 | 3.00% |
魔力燒肉 | 15 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 15 | 2.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 10.00% |
水晶 | 20,000 | 0.50% |
水晶 | 6,000 | 3.00% |
水晶 | 3,000 | 10.00% |
黃金 | 50,000 | 0.50% |
黃金 | 15,000 | 3.00% |
黃金 | 6,000 | 13.40% |
行動力100 | 1 | 14.60% |
合計 | 100.00% |
■ 終極騎士碎片箱子
名稱 | 數量 | 機率 |
神話騎士隨機靈魂碎片(x1000) | 1 | 0.20% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x600) | 1 | 0.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x300) | 1 | 0.80% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x1000) | 1 | 0.40% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x600) | 1 | 1.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x300) | 1 | 1.70% |
高級召喚鑰匙 | 50 | 0.90% |
高級召喚鑰匙 | 20 | 15.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 32.00% |
騎士裝備強化石 | 5,000 | 1.00% |
騎士裝備強化石 | 3,000 | 15.00% |
騎士裝備強化石 | 2,000 | 31.50% |
合計 | 100.00% |
■ 期待已久的禮物箱
名稱 | 數量 | 機率 |
Lv.50 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 0.50% |
Lv.40 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 1.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x500) | 1 | 0.50% |
神話騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 1.50% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 2 | 2.00% |
傳說騎士隨機靈魂碎片(x100) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 22.00% |
研究石 | 2000 | 3.00% |
研究石 | 500 | 10.00% |
研究石 | 300 | 20.00% |
行動力100 | 1 | 21.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運骰子
名稱 | 數量 | 機率 |
骰子 | 10 | 0.50% |
骰子 | 3 | 3.00% |
骰子 | 2 | 16.50% |
骰子 | 1 | 80.00% |
合計 | 100.00% |
■ 滿滿好運箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話) x(500) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話) x(100) | 3 | 1.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話) x(100) | 1 | 2.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) x(100) | 2 | 2.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) x(100) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 10.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 5 | 3.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 2 | 10.00% |
騎士經驗值 500,000 | 1 | 20.00% |
騎士裝備強化石 | 200 | 20.00% |
騎士裝備強化石 | 100 | 23.00% |
合計 | 100.00% |
■ 愛情果實箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話) x100 | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) x100 | 1 | 1.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) x50 | 1 | 3.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 1 | 3.50% |
騎士經驗值 500,000 | 1 | 7.00% |
行動力 100 | 1 | 10.00% |
行動力 30 | 1 | 15.00% |
金幣1 | 1000 | 10.00% |
金幣1 | 500 | 20.00% |
硬幣 100,000 | 5 | 10.00% |
硬幣 100,000 | 3 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 吸睛禮物箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(100) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(100) | 1 | 1.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(50) | 1 | 3.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 2 | 3.50% |
騎士經驗值 100,000 | 3 | 7.00% |
騎士経験値 100,000 | 1 | 15.00% |
金幣1 | 1,000 | 15.00% |
金幣1 | 500 | 20.00% |
硬幣 1,000,000 | 1 | 15.00% |
硬幣 100,000 | 3 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 甜蜜禮物箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(500) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(100) | 3 | 1.50% |
Lv.50 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 0.50% |
Lv.40 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 1.50% |
Lv.20 被封印的龍化石(隨機) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 10.00% |
龍的靈魂碎片 | 500 | 1.50% |
龍的靈魂碎片 | 200 | 15.50% |
龍的靈魂碎片 | 100 | 25.00% |
魔力燒肉 | 30 | 16.00% |
魔力燒肉 | 10 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ Cheerful Gift Box
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
納賽爾的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
巴爾德的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
金幣 100,000 | 1 | 1.50% |
金幣 10,000 | 1 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 15.00% |
水晶 | 5,000 | 3.00% |
水晶 | 2,000 | 10.00% |
水晶 | 1,500 | 20.00% |
魔力燒肉 | 30 | 16.00% |
魔力燒肉 | 15 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運的王國禮物(稀有)
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金100 | 10 | 34.00% |
時間加速(1小時) | 14 | 33.00% |
騎士經驗值 10,000 | 35 | 33.00% |
合計 | 100.00% |
* 7/10 ~
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金100 | 12 | 100.00% |
合計 | 100.00%
|
■ 幸運的王國禮物(英雄)
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金1,000 | 2 | 34.00% |
時間加速(1小時) | 25 | 33.00% |
騎士經驗值 100,000 | 7 | 33.00% |
合計 | 100.00% |
* 7/10 ~
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金100 | 25 | 100.00% |
合計 | 100.00%
|
■ 幸運的王國禮物(傳說)
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金1,000 | 7 | 34.00% |
時間加速(1小時) | 100 | 33.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 3 | 33.00% |
合計 | 100.00% |
* 7/10 ~
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金1,000 | 10 | 100.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運的王國禮物(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
黃金1,000 | 25 | 100.00% |
合計 | 100.00% |
■ 巨大鮮花箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話) (600) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話) (300) | 1 | 1.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話) (100) | 2 | 2.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (300) | 1 | 2.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(100) | 1 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 10.00% |
水晶 | 10,000 | 1.00% |
水晶 | 2,000 | 15.00% |
水晶 | 500 | 25.00% |
研究石 | 1,000 | 15.00% |
研究石 | 500 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 固有裝備獲得箱 Ⅰ
名稱 | 數量 | 機率 |
納賽爾:精靈之石 | 10 | 4.00% |
納賽爾:意志的號角 | 10 | 4.00% |
納賽爾:染污之蹄 | 10 | 4.00% |
巴爾德:誓言之杯 | 10 | 4.00% |
巴爾德:治癒的吊墜 | 10 | 4.00% |
巴爾德:智慧羽毛 | 10 | 4.00% |
迪克蘭:大魔法師的魔杖 | 10 | 8.46% |
迪克蘭:龍的研究書籍 | 10 | 8.44% |
迪克蘭:學徒的藥水 | 10 | 8.44% |
貝絲:支配的幻鏡 | 10 | 8.45% |
貝絲:黑魔法書 | 10 | 8.44% |
貝絲:解放戒指 | 10 | 8.44% |
亞力克斯:團長的旗幟 | 10 | 8.45% |
亞力克斯:家族印章 | 10 | 8.44% |
亞力克斯:勝利的披風 | 10 | 8.44% |
合計 | 100.00% |
■ 偉大的英雄收藏 Ⅰ
名稱 | 數量 | 機率 |
固有裝備獲得箱 Ⅰ | 10 | 1.00% |
固有裝備獲得箱 Ⅰ | 5 | 4.00% |
固有裝備獲得箱 Ⅰ | 2 | 15.00% |
高級召喚鑰匙 | 15 | 2.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 5.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 10.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 5 | 2.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 2 | 5.00% |
騎士經驗值 1,000,000 | 1 | 10.00% |
騎士裝備強化石 | 1000 | 3.00% |
騎士裝備強化石 | 200 | 7.00% |
騎士裝備強化石 | 100 | 15.00% |
金幣1,000 | 3 | 3.00% |
金幣1,000 | 1 | 7.00% |
金幣100 | 5 | 11.00% |
合計 | 100.00% |
■ 滿載愛意之箱
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
納賽爾的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
巴爾德的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
金幣 10,000 | 5 | 3.00% |
金幣 10,000 | 1 | 15.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(300) | 1 | 3.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(100) | 1 | 15.00% |
高級召喚鑰匙 | 20 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 8.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 15.00% |
魔力燒肉 | 30 | 15.00% |
魔力燒肉 | 15 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 黃金花盆
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(1000) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(500) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(神話)(100) | 1 | 0.50% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(300) | 1 | 1.50% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說)(100) | 1 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 15.00% |
騎士經驗值 10000000 | 1 | 3.00% |
騎士經驗值 1000000 | 2 | 10.00% |
騎士經驗值 1000000 | 1 | 20.00% |
魔力燒肉 | 30 | 16.00% |
魔力燒肉 | 12 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 神話騎士隨機靈魂碎片-賽季1一週商品最終補償
名稱 | 數量 | 機率 |
巴爾德的靈魂碎片 | 1,000 | 28.57% |
納賽爾的靈魂碎片 | 1,000 | 28.57% |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 1,000 | 28.57% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 1,000 | 14.29% |
合計 | 100.00% |
■ 涼爽海洋箱
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
納賽爾的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
巴爾德的靈魂碎片 | 700 | 0.50% |
金幣 | 1 | 1.50% |
金幣 | 1 | 10.00% |
高級召喚鑰匙 | 10 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 15.00% |
水晶 | 5,000 | 3.00% |
水晶 | 2,000 | 10.00% |
水晶 | 1500 | 20.00% |
魔力燒肉 | 30 | 16.00% |
魔力燒肉 | 15 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運的騎士碎片(傳說)
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (500) | 1 | 3.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (400) | 1 | 5.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (300) | 1 | 12.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (200) | 1 | 25.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) (100) | 1 | 55.00% |
合計 | 100.00% |
■ 幸運的騎士經驗值
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士經驗值 1000000 | 10 | 3.00% |
騎士經驗值 1000000 | 5 | 10.00% |
騎士經驗值 1000000 | 4 | 20.00% |
騎士經驗值 1000000 | 3 | 67.00% |
合計 | 100.00% |
■ 撲通撲通驚喜箱
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
納賽爾的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
巴爾德的靈魂碎片 | 600 | 1.00% |
金幣 | 50,000 | 3.00% |
金幣 | 10,000 | 15.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) | 300 | 3.00% |
騎士隨機靈魂碎片(傳說) | 100 | 15.00% |
高級召喚鑰匙 | 20 | 3.00% |
高級召喚鑰匙 | 5 | 8.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 15.00% |
魔力燒肉 | 30 | 15.00% |
魔力燒肉 | 15 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 騎士隨機靈魂碎片(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 500 | 20.00% |
納賽爾的靈魂碎片 | 500 | 20.00% |
巴爾德的靈魂碎片 | 500 | 20.00% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 500 | 10.00% |
比約恩的靈魂碎片 | 500 | 20.00% |
阿卡倫的靈魂碎片 | 500 | 10.00% |
合計 | 100.00% |
■ 騎士隨機靈魂碎片(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 500 | 28.57% |
納賽爾的靈魂碎片 | 500 | 28.57% |
巴爾德的靈魂碎片 | 500 | 28.57% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 500 | 14.29% |
合計 | 100.00% |
■ 騎士隨機靈魂碎片(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 50 | 28.57% |
納賽爾的靈魂碎片 | 50 | 28.57% |
巴爾德的靈魂碎片 | 50 | 28.57% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 50 | 14.29% |
合計 | 100.00% |
■ 騎士隨機靈魂碎片(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 50 | 25.00% |
納賽爾的靈魂碎片 | 50 | 25.00% |
巴爾德的靈魂碎片 | 50 | 25.00% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 50 | 12.50% |
阿卡倫的靈魂碎片 | 50 | 12.50% |
合計 | 100.00% |
■ 騎士隨機靈魂碎片(神話)
名稱 | 數量 | 機率 |
安娜貝爾的靈魂碎片 | 100 | 28.57% |
納賽爾的靈魂碎片 | 100 | 28.57% |
巴爾德的靈魂碎片 | 100 | 28.57% |
薩卡爾的靈魂碎片 | 100 | 14.29% |
合計 | 100.00% |
■ 【賽季通行證】70+豪華箱
名稱 | 數量 | 機率 |
騎士隨機靈魂碎片(神話) | 2 | 1.00% |
硬幣 100,000 | 2 | 5.00% |
硬幣 100,000 | 1 | 10.00% |
騎士經驗值 100,000 | 2 | 3.00% |
騎士經驗值 100,000 | 1 | 7.00% |
水晶 | 100 | 1.00% |
水晶 | 10 | 15.00% |
高級召喚鑰匙 | 3 | 1.00% |
高級召喚鑰匙 | 2 | 7.00% |
高級召喚鑰匙 | 1 | 15.00% |
魔力燒肉 | 2 | 15.00% |
魔力燒肉 | 1 | 20.00% |
合計 | 100.00% |
■ 領主的隨機武器庫(戰爭)
*[公告]領主裝備的機率說明
名稱 | 等級 | 數量 | 機率 |
戰爭戰盔 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭鎧甲 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭臂鎧 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭長靴 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭項鏈 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭之槍 | 6 | 1 | 6.50% |
戰爭戰盔 | 5 | 1 | 10.17% |
戰爭鎧甲 | 5 | 1 | 10.17% |
戰爭臂鎧 | 5 | 1 | 10.17% |
戰爭長靴 | 5 | 1 | 10.17% |
