こんにちは、領主の皆様。
王国のドラゴン運営チームです。
領主の皆様に、より楽しいゲーム環境を提供するため、ペット関連の詳細な確率情報をご案内いたします。
詳細内容については、下記をご参照ください。
*最終更新日 2025年9月09日(月) (JST)
※ [NOTICE] 史上最高の領地設計士コラボに関連する確率情報のご案内 [URL]
[ペットの卵]
※ 年代記シーズン2以降のペットの卵の確率は以下のとおりです。
■ 基本型
ペット | 確率 |
クラトス | 20% |
パックス | 20% |
ゼロス | 20% |
エウロス | 20% |
ビア | 20% |
合計 | 100% |
■ 高級型
■ 輝くペットの卵 (高級型)
ペット | 確率 |
LV.20 シュビル | 60% |
LV.30 シュビル | 30% |
LV.50 シュビル | 10% |
合計 | 100% |
[ペットのスキル]
[ペットのスキル]は、各スキルが登場する確率と
そのスキルの数値によってランクが分かれる確率の2種類が存在します。
1. 数値による性能確率
- この確率は[基本型]ペットと[高級型]ペットが同一です。
例) 基本型ペットの誠実Sランクスキルは、スキル登場確率7.6% x 3% = 0.228%の確率で出現します。
性能 | S | A | B | C | D |
出現率 | 0.03 | 7.00% | 15% | 25% | 50% |
2. 各スキルが出現する確率
1) 基本型ペットのスキル確率
共通の特性 | 効果 | S | A | B | C | D | 出現率 |
誠実 | 採集速度が増加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.60% |
勤勉 | 積載量が増加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
繊細 | アンデッドコインの獲得量が増加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
活発 | 軍団討伐の領主経験値獲得 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
大胆 | アンデッド攻撃時の攻撃力が増加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
粘り強さ | アンデッド攻撃時の防御力が増加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
強靭さ | アンデッド攻撃時の体力が増加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
冷笑 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力が減少 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
冷淡 | アンデッド攻撃時、敵の防御力が減少 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
無慈悲 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -4.00% | -2.00% | -1.50% | -1.00% | -0.50% | 5.50% |
決断 | 攻城時、攻撃力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
毅然 | 攻城時の防御力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
忍耐 | 攻城時、体力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
脅威 | 攻城時、敵の攻撃力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
撹乱 | 攻城時、敵の防御力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
侵食 | 攻城時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
決意 | 守城時、攻撃力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
断固 | 守城時、防御力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
堅固 | 守城時、体力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
反撃 | 守城時、敵の攻撃力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
粉砕 | 守城時、敵の防御力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
衰弱 | 守城時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
合計 | 100.00% |
2) 高級型ペットのスキル確率
共通の特性 | 効果 | S | A | B | C | D | 出現率 |
決断 | 攻城時、攻撃力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
毅然 | 攻城時の防御力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
忍耐 | 攻城時、体力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
脅威 | 攻城時、敵の攻撃力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
撹乱 | 攻城時、敵の防御力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
侵食 | 攻城時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
決意 | 守城時、攻撃力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
断固 | 守城時、防御力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
堅固 | 守城時、体力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
反撃 | 守城時、敵の攻撃力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
粉砕 | 守城時、敵の防御力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
衰弱 | 守城時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
勇猛 | 部隊攻撃時、攻撃力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
強靭 | 部隊攻撃時、防御力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
頼もしさ | 部隊攻撃時、体力が増加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
悪意 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
挑発 | 部隊攻撃時、敵の防御力が減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
弱化 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 4.00% |
努力 | 攻撃力が増加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
鍛錬 | 防御力が増加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
粘り強さ | 体力が増加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
怒り | クリティカルダメージが増加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% |
直感 | クリティカル率が増加 | 3.00% | 1.50% | 1.00% | 0.75% | 0.50% | 2.00% |
達人 | ドラゴンのスキルポイント追加獲得 | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 2.00% |
意志 | 気絶時間が減少 | -1.50% | -0.75% | -0.40% | -0.20% | -0.10% | 1.00% |
合計 | 100.00% |
[ペットスキルの適用範囲]
ペットスキルは、下記のように適用範囲が定められています。
1. 一般部隊編成時の適用範囲
- 部隊長の場合に適用されるバフ:該当オプションを持つペットが部隊長の騎士に装着されている場合にのみ、バフが適用されます。
- 部隊員の場合でも適用されるバフ:該当オプションを持つペットを装着した騎士が部隊に編成されている場合、バフが適用されます。
部隊長の場合に適用されるバフ |
撹乱 | 攻城時、敵の防御力が減少 |
冷淡 | アンデッド攻撃時、敵の防御力が減少 |
冷笑 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力が減少 |
挑発 | 部隊攻撃時、敵の防御力が減少 |
無慈悲 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
反撃 | 守城時、敵の攻撃力が減少 |
粉砕 | 守城時、敵の防御力が減少 |
衰弱 | 守城時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
悪意 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力が減少 |
弱化 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
脅威 | 攻城時、敵の攻撃力が減少 |
いたずら | 相手のスキルポイントの回復量が減少 |
侵食 | 攻城時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
部隊員の場合でも適用されるバフ |
誠実 | 採集速度が増加 |
勤勉 | 積載量が増加 |
繊細 | アンデッドコインの獲得量が増加 |
活発 | 軍団討伐の領主経験値獲得 |
大胆 | アンデッド攻撃時の攻撃力が増加 |
粘り強さ | アンデッド攻撃時の防御力が増加 |
強靭さ | アンデッド攻撃時の体力が増加 |
決断 | 攻城時、攻撃力が増加 |
毅然 | 攻城時の防御力が増加 |
忍耐 | 攻城時、体力が増加 |
決意 | 守城時、攻撃力が増加 |
断固 | 守城時、防御力が増加 |
堅固 | 守城時、体力が増加 |
勇猛 | 部隊攻撃時、攻撃力が増加 |
強靭 | 部隊攻撃時、防御力が増加 |
頼もしさ | 部隊攻撃時、体力が増加 |
努力 | 攻撃力が増加 |
鍛錬 | 防御力が増加 |
粘り強さ | 体力が増加 |
達人 | ドラゴンのスキルポイント追加獲得 |
意志 | 気絶時間が減少 |
怒り | クリティカルダメージが増加 |
直感 | クリティカル率が増加 |
はつらつ | スキルダメージが増加 |
勇敢 | 被スキルダメージが減少 |
共感 | スキルポイントの回復量が増加 |
2. 集結部隊編成時の適用範囲
- 集結長の場合に適用されるバフ:下記の例のように、ペットを装着した騎士が部隊長であるか、部隊員であるかによって適用条件が異なります。詳細な条件は、上記の「1. 一般部隊編成時の適用範囲」をご参照ください。
例:撹乱:集結長であり、かつ部隊長の場合に適用されます。
例:共感:集結長であり、かつ部隊員の場合でも適用されます。(集結部隊員の場合は適用されません。)
- 集結部隊員の場合でも適用されるバフ:集結に参加する場合、集結の公式に基づいてすべて適用されます。
集結長の場合に適用されるバフ |
撹乱 | 攻城時、敵の防御力が減少 |
冷淡 | アンデッド攻撃時、敵の防御力が減少 |
冷笑 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力が減少 |
挑発 | 部隊攻撃時、敵の防御力が減少 |
無慈悲 | アンデッド攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
反撃 | 守城時、敵の攻撃力が減少 |
粉砕 | 守城時、敵の防御力が減少 |
衰弱 | 守城時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
悪意 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力が減少 |
弱化 | 部隊攻撃時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
脅威 | 攻城時、敵の攻撃力が減少 |
いたずら | 相手のスキルポイントの回復量が減少 |
侵食 | 攻城時、敵の攻撃力、防御力が減少 |
誠実 | 採集速度が増加 |
勤勉 | 積載量が増加 |
繊細 | アンデッドコインの獲得量が増加 |
活発 | 軍団討伐の領主経験値獲得 |
達人 | ドラゴンのスキルポイント追加獲得 |
意志 | 気絶時間が減少 |
怒り | クリティカルダメージが増加 |
直感 | クリティカル率が増加 |
はつらつ | スキルダメージが増加 |
勇敢 | 被スキルダメージが減少 |
共感 | スキルポイントの回復量が増加 |
集結部隊員の場合でも適用されるバフ |
大胆 | アンデッド攻撃時の攻撃力が増加 |
粘り強さ | アンデッド攻撃時の防御力が増加 |
強靭さ | アンデッド攻撃時の体力が増加 |
決断 | 攻城時、攻撃力が増加 |
毅然 | 攻城時の防御力が増加 |
忍耐 | 攻城時、体力が増加 |
決意 | 守城時、攻撃力が増加 |
断固 | 守城時、防御力が増加 |
堅固 | 守城時、体力が増加 |
勇猛 | 部隊攻撃時、攻撃力が増加 |
強靭 | 部隊攻撃時、防御力が増加 |
頼もしさ | 部隊攻撃時、体力が増加 |
努力 | 攻撃力が増加 |
鍛錬 | 防御力が増加 |
粘り強さ | 体力が増加 |