親愛的領主大人,您好。
這裡是《Dragon Siege》。
為提供公平愉快的遊戲環境,特此公告寵物系統的詳細機率資訊,
詳情請參閱以下內容。
* 最後更新時間:2025年11月19日(UTC)
※ [NOTICE] 史詩級領地設計師聯名的機率說明 [Link]
【寵物蛋】
※ 編年史第2季後版本之寵物蛋機率如下:
※ 除了公告的道具外,無法從寵物蛋中獲得「小幽靈」。
■ 基本型
| 寵物 | 機率 |
| 奎托斯 | 20% |
| 帕克斯 | 20% |
| 傑羅斯 | 20% |
| 歐洛斯 | 20% |
| 比亞 | 20% |
| 合 計 | 100% |
■ 高級型
寵物蛋(高級), 高級寵物蛋 Lv.n, S等級寵物蛋(高級) Lv.n, SS等級寵物蛋(高級) Lv.n
| 寵物 | 機率 |
| 修比爾 | 25% |
| 小幽靈 | 25% |
| 葛古 | 25% |
| 金古 | 25% |
| 合 計 | 100% |
■ 閃耀的寵物蛋 (高級型)
| 寵物 | 機率 |
| LV.20 修比爾 | 15.0% |
| LV.20 小幽靈 | 15.0% |
| LV.20 葛古 | 15.0% |
| LV.20 金古 | 15.0% |
| LV.30 修比爾 | 7.5% |
| LV.30 小幽靈 | 7.5% |
| LV.30 葛古 | 7.5% |
| LV.30 金古 | 7.5% |
| LV.50 修比爾 | 2.5% |
| LV.50 小幽靈 | 2.5% |
| LV.50 葛古 | 2.5% |
| LV.50 金古 | 2.5% |
| 合 計 | 100% |
■ 閃耀的加特古蛋 (20,30,50 等級)
| 寵物 | 機率 |
| LV.20 葛古 | 60% |
| LV.30 葛古 | 30% |
| LV.50 葛古 | 10% |
| 合 計 | 100% |
■ 閃耀的金古蛋 (20,30,50 等級)
| 寵物 | 機率 |
| LV.20 金古 | 60% |
| LV.30 金古 | 30% |
| LV.50 金古 | 10% |
| 合 計 | 100% |
【寵物技能】
【寵物技能】包含兩種獨立機率:一種是各技能出現的機率,
另一種是根據該技能數值對應的性能等級機率。
1. 根據數值的性能機率
- 【基本型】與【高級型】寵物適用相同機率。
範例) 基本型寵物的【誠實S級】技能出現機率為 7.6% × 3% = 0.228%
| 性能 | S | A | B | C | D |
| 出現機率 | 0.03 | 7.00% | 15% | 25% | 50% |
2. 各技能出現的機率
1) 基本型寵物的技能機率
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 誠實 | 採集速度增加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.60% |
| 耿直 | 載貨量增加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 細膩 | 亡靈獲得的硬幣量增加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 活潑 | 消滅軍團獲得的領主經驗值 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 7.00% |
| 果敢 | 攻擊亡靈時的攻擊力增加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 堅韌 | 攻擊亡靈時的防禦力增加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 剛毅 | 攻擊亡靈時的體力增加 | 6.00% | 3.00% | 2.00% | 1.50% | 1.00% | 5.50% |
| 冷笑 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力減少 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
| 冷漠 | 攻擊亡靈時敵人防禦力減少 | -8.00% | -4.00% | -3.00% | -2.00% | -1.00% | 5.50% |
| 無情 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -4.00% | -2.00% | -1.50% | -1.00% | -0.50% | 5.50% |
| 決斷 | 攻城時攻擊力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 毅然 | 攻城時防禦力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 忍耐 | 攻城時體力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 威脅 | 攻城時敵人攻擊力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 攪亂 | 攻城時敵人防禦力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 侵蝕 | 攻城時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
| 決然 | 守城時攻擊力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 堅決 | 守城時防禦力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 堅固 | 守城時體力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 3.20% |
| 反擊 | 守城時敵人攻擊力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 粉碎 | 守城時敵人防禦力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 3.20% |
| 衰弱 | 守城時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 3.20% |
| 合計 | 100.00% |
2) 高級寵物的共通技能機率
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 決斷 | 攻城時攻擊力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 毅然 | 攻城時防禦力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 忍耐 | 攻城時體力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 威脅 | 攻城時敵人攻擊力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 攪亂 | 攻城時敵人防禦力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 侵蝕 | 攻城時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
| 決然 | 守城時攻擊力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 堅決 | 守城時防禦力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 堅固 | 守城時體力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 5.00% |
| 反擊 | 守城時敵人攻擊力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 粉碎 | 守城時敵人防禦力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 5.00% |
| 衰弱 | 守城時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 5.00% |
| 勇猛 | 攻擊部隊時的攻擊力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 強韌 | 攻擊部隊時的防禦力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 堅實 | 攻擊部隊時的體力增加 | 8.00% | 4.00% | 3.00% | 2.00% | 1.00% | 4.00% |
| 惡意 | 攻擊部隊時敵人攻擊力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
| 挑釁 | 攻擊部隊時敵人防禦力減少 | -10.00% | -5.00% | -3.00% | -2.50% | -1.25% | 4.00% |
| 減弱 | 攻擊部隊時敵人攻擊力, 防禦力減少 | -5.00% | -2.50% | -1.50% | -1.25% | -1.00% | 4.00% |
| 努力 | 攻擊力增加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 鍛鍊 | 防禦力增加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 毅力 | 體力增加 | 5.00% | 2.50% | 2.00% | 1.25% | 1.00% | 3.00% |
| 憤怒 | 暴擊傷害增加 | 10.00% | 5.00% | 3.00% | 2.50% | 1.25% | 2.00% |
| 直覺 | 暴擊率增加 | 3.00% | 1.50% | 1.00% | 0.75% | 0.50% | 2.00% |
| 達人 | 額外獲得龍的技能點數 | 4.00% | 2.00% | 1.00% | 1.00% | 0.50% | 2.00% |
| 合計 | 99.00% |
3) 高級寵物的特殊技能機率
修比爾
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 意志 | 昏厥時間縮短 | -1.50% | -0.75% | -0.40% | -0.20% | -0.10% | 1.00% |
| 合計 | 1.00% |
小幽靈
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 不屈 | (以特定機率) 免疫技能傷害 | 0.75% | 0.50% | 0.25% | 0.15% | 0.10% | 1.00% |
| 合計 | 1.00% |
葛古
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 頑皮 | 對手技能點數恢復量減少 | -8 | -5 | -3 | -2 | -1 | 1.00% |
| 合計 | 1.00% |
金古
| 共同特性 | 效果 | S | A | B | C | D | 出現機率 |
| 共感 | 技能點數恢復量增加 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.00% |
| 合計 | 1.00% |
[寵物技能適用範圍]
寵物技能的適用範圍如下。
1. 一般部隊編組時的適用範圍
- 部隊長增益效果: 該效果僅在裝備此寵物的騎士擔任部隊長時才會生效。
- 部隊成員增益效果: 只要部隊中有騎士裝備了帶有該效果的寵物,增益效果即會生效。
| 擔任部隊長時適用的增益 |
| 攪亂 | 攻城時敵人防禦力減少 |
| 冷漠 | 攻擊亡靈時敵人防禦力減少 |
| 冷笑 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力減少 |
| 挑釁 | 攻擊部隊時敵人防禦力減少 |
| 無情 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 反擊 | 守城時敵人攻擊力減少 |
| 粉碎 | 守城時敵人防禦力減少 |
| 衰弱 | 守城時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 惡意 | 攻擊部隊時敵人攻擊力減少 |
| 減弱 | 攻擊部隊時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 威脅 | 攻城時敵人攻擊力減少 |
| 頑皮 | 對手技能點數恢復量減少 |
| 侵蝕 | 攻城時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 即使是部隊成員也適用的增益 |
| 誠實 | 採集速度增加 |
| 耿直 | 載貨量增加 |
| 細膩 | 亡靈獲得的硬幣量增加 |
| 活潑 | 消滅軍團獲得的領主經驗值 |
| 果敢 | 攻擊亡靈時的攻擊力增加 |
| 堅韌 | 攻擊亡靈時的防禦力增加 |
| 剛毅 | 攻擊亡靈時的體力增加 |
| 決斷 | 攻城時攻擊力增加 |
| 毅然 | 攻城時防禦力增加 |
| 忍耐 | 攻城時體力增加 |
| 決然 | 守城時攻擊力增加 |
| 堅決 | 守城時防禦力增加 |
| 堅固 | 守城時體力增加 |
| 勇猛 | 攻擊部隊時的攻擊力增加 |
| 強韌 | 攻擊部隊時的防禦力增加 |
| 堅實 | 攻擊部隊時的體力增加 |
| 努力 | 攻擊力增加 |
| 鍛鍊 | 防禦力增加 |
| 毅力 | 體力增加 |
| 達人 | 額外獲得龍的技能點數 |
| 意志 | 昏厥時間縮短 |
| 憤怒 | 暴擊傷害增加 |
| 直覺 | 暴擊率增加 |
| 勃勃 | 技能傷害提升 |
| 勇敢 | 受到的技能傷害減少 |
| 共感 | 技能點數恢復量增加 |
| 不屈 | 免疫技能傷害 |
2. 集結部隊編組時的適用範圍
- 集結長增益效果: 根據裝備寵物的騎士是部隊長還是部隊成員,增益效果的適用方式會有所不
ex. 擾亂: 身為「集結長」+「部隊長」時適用。
ex. 共鳴: 身為「集結長」+「部隊成員」時也適用。(身為「集結成員」時不適用。)
- 集結成員增益效果: 參與集結時,將根據集結公式全部適用。
| 擔任集結長時適用的增益 |
| 攪亂 | 攻城時敵人防禦力減少 |
| 冷漠 | 攻擊亡靈時敵人防禦力減少 |
| 冷笑 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力減少 |
| 挑釁 | 攻擊部隊時敵人防禦力減少 |
| 無情 | 攻擊亡靈時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 反擊 | 守城時敵人攻擊力減少 |
| 粉碎 | 守城時敵人防禦力減少 |
| 衰弱 | 守城時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 惡意 | 攻擊部隊時敵人攻擊力減少 |
| 減弱 | 攻擊部隊時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 威脅 | 攻城時敵人攻擊力減少 |
| 頑皮 | 對手技能點數恢復量減少 |
| 侵蝕 | 攻城時敵人攻擊力, 防禦力減少 |
| 誠實 | 採集速度增加 |
| 耿直 | 載貨量增加 |
| 細膩 | 亡靈獲得的硬幣量增加 |
| 活潑 | 消滅軍團獲得的領主經驗值 |
| 達人 | 額外獲得龍的技能點數 |
| 意志 | 昏厥時間縮短 |
| 憤怒 | 暴擊傷害增加 |
| 直覺 | 暴擊率增加 |
| 勃勃 | 技能傷害提升 |
| 勇敢 | 受到的技能傷害減少 |
| 共感 | 技能點數恢復量增加 |
| 不屈 | 免疫技能傷害 |
| 即使是集結成員也適用的增益 |
| 果敢 | 攻擊亡靈時的攻擊力增加 |
| 堅韌 | 攻擊亡靈時的防禦力增加 |
| 剛毅 | 攻擊亡靈時的體力增加 |
| 決斷 | 攻城時攻擊力增加 |
| 毅然 | 攻城時防禦力增加 |
| 忍耐 | 攻城時體力增加 |
| 決然 | 守城時攻擊力增加 |
| 堅決 | 守城時防禦力增加 |
| 堅固 | 守城時體力增加 |
| 勇猛 | 攻擊部隊時的攻擊力增加 |
| 強韌 | 攻擊部隊時的防禦力增加 |
| 堅實 | 攻擊部隊時的體力增加 |
| 努力 | 攻擊力增加 |
| 鍛鍊 | 防禦力增加 |
| 毅力 | 體力增加 |