■ Chance Up Aircraft Supply
Chance Up Aircraft Supply | |||
[Season 1] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 1] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 50.00000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 50.00000% |
[Season 2] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 2] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 25.00000% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 25.00000% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 25.00000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 25.00000% |
[Season 3] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 3] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 16.66667% |
[Season 4] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 4] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 12.50000% |
[Season 5] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 5] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 10.00000% |
[Season 6] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 6] Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 7.14290% |
[Season 7] New Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 0.50000% |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 7] Aircraft Guaranteed Supply | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Chance Up Aircraft Supply | |||
[Season 1] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 1] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
[Season 2] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 2] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
[Season 3] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 24,000 | 5.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 10,000 | 10.00000% |
[Season 3] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 5.55560% |
[Season 4] Aircraft Supply Chance Up | Grade | Amount | Chance |
Fw-186 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-32 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-29 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
He-162 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
XP-86 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-80 Shooting Star | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-26 Marauder | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Supermarine Spitfire | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2 Privateer | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Me 262 Schwalbe | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
Pe-2 Buck | LEGENDARY | 1 | 1.00000% |
F4U Corsair | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-24 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
Do 17 | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51D Red Tail | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
B-17 Little Miss Mischief | LEGENDARY | 1 | 0.00001% |
P-51 Mustang | HEROIC | 1 | 0.50000% |
B-17 Flying Fortress Blueprint | HEROIC | 1 | 0.50000% |
Fw-190 (Germany), Yak-3 (USSR), P-47 Thunderbolt (US), P-47 Thunderbolt (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
Ju-88 (Germany), Tu-2 (USSR), SB2C Helldiver (US), Mosquito (Britain) | EPIC | 1 | 5.00000% |
BF-110 (Germany), MIG-3 (USSR), P-38 Lightning (US), P-38 Lightning (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
Ju-87 Stuka (Germany), Il-2 Shturmovik (USSR), B-25 Mitchell (US), B-25 Mitchell (Britain) | RARE | 1 | 10.00000% |
BF-109 (Germany), I-16 Ishak (USSR), F4F Wildcat (US), F4F Wildcat (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
He-111 (Germany), DB-3 (USSR), SBD Dauntless (US), SBD Dauntless (Britain) | NORMAL | 1 | 25.00000% |
Aircraft Maintenance Tool | - | 72,000 | 2.00000% |
