Die Möglichkeit, Artikel von der World of War Machine zu erwerben, ist wie folgt:
2025.01.14
Angriffsoperation Belohnungsbox | Menge | Wahrscheinlichkeit |
Panzer Umbau-Material | 500 | 1.00% |
Zufälliges Legendäres Panzerfragment | 3 | 1.00% |
Zufälliges Legendäres Flugzeugfragment | 3 | 1.00% |
Kommandopanzer-Bauplan | 50 | 12.00% |
Kommandopanzer-Bauplan | 100 | 8.00% |
Kommandopanzer-Bauplan | 200 | 5.00% |
Öl | 1,200,000 | 24.00% |
Eisen | 200,000 | 24.00% |
Silber | 50,000 | 24.00% |
◆ Truppenführer-Medaillen Gewöhnlicher, Hochwertiger Versorungsladen-Wahrscheinlichkeit
◆ Wahrscheinlichkeiten der Optionen von Gewöhnlichen und Hochwertigen Truppenführer-Medaillen
◆ Viel Glück Truppenführer-Medaillen-Kiste Wahrscheinlichkeiten
Viel Glück Truppenführer-Medaillen-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 5 | 0.50% |
Gewöhnlicher Medaillenbox-Schlüssel | 5 | 1.50% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 3 | 8.00% |
Gewöhnlicher Medaillenbox-Schlüssel | 3 | 15.00% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 1 | 14.00% |
Gewöhnlicher Medaillenbox-Schlüssel | 1 | 26.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 400 | 3.50% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 100 | 7.50% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 30 | 18.00% |
Hochwertige Taktikbücher | 10 | 0.40% |
Hochwertige Taktikbücher | 5 | 1.10% |
Hochwertige Taktikbücher | 3 | 4.50% |
[S2] Viel Glück Kl. 4 Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 3 | 3.75% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 3 | 3.75% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 3 | 3.75% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 3 | 3.75% |
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 1 | 15.00% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 1 | 15.00% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 1 | 15.00% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 1 | 15.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 1000 | 2.50% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 300 | 6.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 50 | 13.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 30 | 0.50% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 10 | 1.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 5 | 2.00% |
[S3] Viel Glück Kl. 4 Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 3 | 2.50% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 3 | 2.50% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 3 | 2.50% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 3 | 2.50% |
Irene Evans | Joan Brown | Alla Gurova | Martha Husmann | 3 | 2.50% |
Abigail Breckenridge | Tabitha Lakewood | Roza Isaeva | Eva Richter | 3 | 2.50% |
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 1 | 10.00% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 1 | 10.00% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 1 | 10.00% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 1 | 10.00% |
Irene Evans | Joan Brown | Alla Gurova | Martha Husmann | 1 | 10.00% |
Abigail Breckenridge | Tabitha Lakewood | Roza Isaeva | Eva Richter | 1 | 10.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 1000 | 2.50% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 300 | 6.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 50 | 13.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 30 | 0.50% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 10 | 1.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 5 | 2.00% |
[S4] Viel Glück Kl. 4 Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 3 | 2.15% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 3 | 2.15% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 3 | 2.14% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 3 | 2.14% |
Irene Evans | Joan Brown | Alla Gurova | Martha Husmann | 3 | 2.14% |
Abigail Breckenridge | Tabitha Lakewood | Roza Isaeva | Eva Richter | 3 | 2.14% |
Clive Barnett | Ron Nixon | Boris Kartopalov | Wolfgang Krüger | 3 | 2.14% |
Oliver Kensington | Jim Stevens | Vasily Krasnov | Heinrich Aden | 1 | 8.58% |
Timothy Jenkins | Robin Olland | Grigory Zvyagintsev | Theodor Falck | 1 | 8.57% |
John Sullivan | James Anderson | Victor Osipenko | Jürgen Hoffmann | 1 | 8.57% |
Izzy Somersby | Carol Foster | Tamara Korshunova | Alma Neumann | 1 | 8.57% |
Irene Evans | Joan Brown | Alla Gurova | Martha Husmann | 1 | 8.57% |
Abigail Breckenridge | Tabitha Lakewood | Roza Isaeva | Eva Richter | 1 | 8.57% |
Clive Barnett | Ron Nixon | Boris Kartopalov | Wolfgang Krüger | 1 | 8.57% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 1000 | 2.50% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 300 | 6.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 50 | 13.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 30 | 0.50% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 10 | 1.00% |
Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | Hochwertige Taktikbücher | 5 | 2.00% |
new! [S1] Viel Glück Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 40 | 0.32% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 40 | 0.32% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 40 | 0.32% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 40 | 0.32% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 40 | 0.32% |
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 10 | 2.88% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 10 | 2.88% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 10 | 2.88% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 10 | 2.88% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 10 | 2.88% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 40 | 1.35% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 40 | 1.35% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 40 | 1.35% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 40 | 1.35% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 10 | 4.10% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 10 | 4.10% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 10 | 4.10% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 10 | 4.10% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 40 | 5.00% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 40 | 5.00% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 10 | 12.60% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 10 | 12.60% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 320 | 3.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 150 | 8.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 30 | 16.00% |
new! [S2] Viel Glück Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 40 | 0.23% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 40 | 0.23% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 40 | 0.23% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 40 | 0.23% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 40 | 0.23% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 40 | 0.23% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 40 | 0.22% |
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 10 | 2.06% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 10 | 2.06% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 10 | 2.06% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 10 | 2.06% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 10 | 2.06% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 10 | 2.05% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 10 | 2.05% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 40 | 1.35% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 40 | 1.35% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 40 | 1.35% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 40 | 1.35% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 10 | 4.10% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 10 | 4.10% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 10 | 4.10% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 10 | 4.10% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 40 | 5.00% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 40 | 5.00% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 10 | 12.60% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 10 | 12.60% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 320 | 3.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 150 | 8.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 30 | 16.00% |
new! [S3] Viel Glück Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 40 | 0.20% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 40 | 0.20% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 40 | 0.20% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 40 | 0.20% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 40 | 0.20% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 40 | 0.20% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 40 | 0.20% |
Anthony Bennett | Rebecca Lambsburg | Svetlana Zhdanova | Ursula Münster | 40 | 0.20% |
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 10 | 1.80% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 10 | 1.80% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 10 | 1.80% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 10 | 1.80% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 10 | 1.80% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 10 | 1.80% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 10 | 1.80% |
Anthony Bennett | Rebecca Lambsburg | Svetlana Zhdanova | Ursula Münster | 10 | 1.80% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 40 | 1.35% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 40 | 1.35% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 40 | 1.35% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 40 | 1.35% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 10 | 4.10% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 10 | 4.10% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 10 | 4.10% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 10 | 4.10% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 40 | 5.00% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 40 | 5.00% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 10 | 12.60% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 10 | 12.60% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 320 | 3.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 150 | 8.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 30 | 16.00% |
new! [S4] Viel Glück Truppenführer-Kiste | Menge | Wahrscheinlichkeiten | |||
England | USA | Sowjetunion | Deutschland | ||
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 40 | 0.18% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 40 | 0.18% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 40 | 0.18% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 40 | 0.18% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 40 | 0.18% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 40 | 0.18% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 40 | 0.18% |
Anthony Bennett | Rebecca Lambsburg | Svetlana Zhdanova | Ursula Münster | 40 | 0.17% |
Simon Clarke | Thomas Stewart | Yaroslav Kuznetsov | Walter Kühn | 40 | 0.17% |
Christopher Henderson | Teddy Thompson | Lyudmila Kalinina | Albert Ernst | 10 | 1.60% |
Andrew Palmer | Michael Miller | Zinaida Glebova | Julius Köhler | 10 | 1.60% |
Brian Davies | Ethan Taylor | Valeriy Ostapov | Helmut Winkler | 10 | 1.60% |
David Thompson | Reggie Young | Valentina Salaeva | Emma Fischer | 10 | 1.60% |
Paul Turner | Jane Becker | Lidiya Volkova | Erika Schreiber | 10 | 1.60% |
Susan Taylor | Richard Howard | Andrei Bragin | Ludwig Krause | 10 | 1.60% |
Barbara Johnson | Elizabeth Carter | Alevtina Vlasova | Helga Schulz | 10 | 1.60% |
Anthony Bennett | Rebecca Lambsburg | Svetlana Zhdanova | Ursula Münster | 10 | 1.60% |
Simon Clarke | Thomas Stewart | Yaroslav Kuznetsov | Walter Kühn | 10 | 1.60% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 40 | 1.35% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 40 | 1.35% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 40 | 1.35% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 40 | 1.35% |
William Mitchell | Isaac King | Vladimir Bochkovsky | Johannes Bölter | 10 | 4.10% |
Peter Harrison | Willy Kaufmann | Ivan Korolkov | Hans Sandrock | 10 | 4.10% |
Margaret Smith | Elijah Robinson | Zaharia Kusainov | Wilhelm Knauth | 10 | 4.10% |
John Wilson | Clifford Fisher | Aleksandra Boiko | Heinz Kattner | 10 | 4.10% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 40 | 5.00% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 40 | 5.00% |
Stephen Adams | James Richardson | Dmitry Lavrinenko | Kurt Knispel | 10 | 12.60% |
Jessica Stanley | Robert Hudson | Vladimir Khazov | Otto Carius | 10 | 12.60% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 320 | 3.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 150 | 8.00% |
Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | Gewöhnliche Taktikbücher (1.000) | 30 | 16.00% |
◆ Elite-Kampfgruppe Zufalls-Belohnungsbox
[S4] Elite-Kampfgruppe Zufalls-Belohnungsbox | Menge | Verhältnis |
Fahrzeugkupplung | 10 | 1.00% |
Öl für den Panzerumbau | 100 | 1.00% |
Feldkampfserienbefehl | 100 | 3.00% |
Feldkampfserienbefehl | 50 | 5.00% |
Feldkampfserienbefehl | 30 | 7.00% |
Silber | 187,500 | 21.00% |
Silber | 125,000 | 29.00% |
Silber | 62,500 | 33.00% |
[S3] Rang C Einsatzkommando hochwertige Medaillenbox-Schlüsselkiste | Menge | Verhältnis |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 1 | 80.00% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 2 | 13.33% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 3 | 6.67% |
[S4] Rang B Einsatzkommando hochwertige Medaillenbox-Schlüsselkiste | Menge | Verhältnis |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 4 | 93.33% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 5 | 4.44% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 8 | 2.23% |
[S5] Rang A Einsatzkommando hochwertige Medaillenbox-Schlüsselkiste | Menge | Verhältnis |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 7 | 20.00% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 8 | 46.67% |
Hochwertiger Medaillenbox-Schlüssel | 9 | 33.33% |