Puzzle Etappe | Beute | Unter 999 Punkten | 1.000 - 1.999 Punkte | 2.000 - 2.999 Punkte | Über 3000 Punkte |
Rostiger Tresor 1 | Zigarre von Churchill (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Zigarre von Churchill (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Zigarre von Churchill (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Jack Churchills Langschwert (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Jack Churchills Langschwert (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Jack Churchills Langschwert (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Stephanskrone (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Stephanskrone (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Stephanskrone (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Altes Testament - Genesis (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Altes Testament - Genesis (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Altes Testament - Genesis (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Stundenbuch (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Stundenbuch (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Stundenbuch (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 2 | Helm von Adrian (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Helm von Adrian (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Helm von Adrian (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Durrow (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Book of Durrow (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Book of Durrow (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Gral von Gourdon (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Gral von Gourdon (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Gral von Gourdon (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Koh-i-Noor (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Koh-i-Noor (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Koh-i-Noor (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Dolch von Tutanchamun (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Dolch von Tutanchamun (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Dolch von Tutanchamun (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 3 | Notizbuch des Kriegsberichterstatters (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Notizbuch des Kriegsberichterstatters (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Notizbuch des Kriegsberichterstatters (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Kells (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Book of Kells (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Book of Kells (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Chanukka Leuchter (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Chanukka Leuchter (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Chanukka Leuchter (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Tara Brosche (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Tara Brosche (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Tara Brosche (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Römermünze (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Römermünze (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Römermünze (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 4 | Stift von Einstein (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Stift von Einstein (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Stift von Einstein (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Domitian Münze (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Domitian Münze (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Domitian Münze (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Diskus von Phaistos (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Diskus von Phaistos (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Diskus von Phaistos (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Toi et Moi Ring (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Toi et Moi Ring (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Toi et Moi Ring (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Hildesheimer Silberfund (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Hildesheimer Silberfund (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Hildesheimer Silberfund (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 5 | Uniform von Omar Bradley (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Uniform von Omar Bradley (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 21.56% | |
Uniform von Omar Bradley (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 4.60% | |
Bauplan: Panzerstatue | Ausgenommen | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | Ausgenommen | 4.80% | 7.20% | |
Bourbon-Parma Diadem (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Bourbon-Parma Diadem (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Bourbon-Parma Diadem (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Tiara von Papst Pius VII (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Tiara von Papst Pius VII (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Tiara von Papst Pius VII (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Antike Goldkette (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Antike Goldkette (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Antike Goldkette (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Fabergé-Ei (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Fabergé-Ei (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Fabergé-Ei (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 6 | Änigma (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Änigma (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Änigma (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Durrow (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Book of Durrow (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Book of Durrow (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Gral von Gourdon (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Gral von Gourdon (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Gral von Gourdon (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Koh-i-Noor (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Koh-i-Noor (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Koh-i-Noor (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Dolch von Tutanchamun (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Dolch von Tutanchamun (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Dolch von Tutanchamun (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor7 | IKE Jacke (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
IKE Jacke (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
IKE Jacke (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Kells (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Book of Kells (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Book of Kells (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Chanukka Leuchter (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Chanukka Leuchter (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Chanukka Leuchter (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Tara Brosche (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Tara Brosche (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Tara Brosche (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Römermünze (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Römermünze (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Römermünze (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor8 | Helm von George S. Patton (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Helm von George S. Patton (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Helm von George S. Patton (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Domitian Münze (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Domitian Münze (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Domitian Münze (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Diskus von Phaistos (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Diskus von Phaistos (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Diskus von Phaistos (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Toi et Moi Ring (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Toi et Moi Ring (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Toi et Moi Ring (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Hildesheimer Silberfund (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Hildesheimer Silberfund (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Hildesheimer Silberfund (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor9 | Entschlüsselungstabelle (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Entschlüsselungstabelle (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Entschlüsselungstabelle (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Bourbon-Parma Diadem (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Bourbon-Parma Diadem (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Bourbon-Parma Diadem (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Tiara von Papst Pius VII (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Tiara von Papst Pius VII (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Tiara von Papst Pius VII (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Antike Goldkette (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Antike Goldkette (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Antike Goldkette (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fabergé-Ei (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Fabergé-Ei (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Fabergé-Ei (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Rostiger Tresor 10 | Luger P08 (normal) | Ausgenommen | 7.00% | 14.00% | Ausgenommen |
Luger P08 (selten) | Ausgenommen | 2.50% | 5.00% | 21.56% | |
Luger P08 (episch) | Ausgenommen | 0.50% | 1.00% | 4.60% | |
Bauplan: Engelsturm | Ausgenommen | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | Ausgenommen | 4.80% | 7.20% | |
Jack Churchills Langschwert (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Jack Churchills Langschwert (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Jack Churchills Langschwert (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Stephanskrone (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Stephanskrone (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Stephanskrone (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Altes Testament - Genesis (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Altes Testament - Genesis (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Altes Testament - Genesis (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Stundenbuch (normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Ausgenommen | |
Stundenbuch (selten) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Stundenbuch (episch) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 1 | Zigarre von Churchill (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Zigarre von Churchill (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Zigarre von Churchill (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Kells (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Book of Kells (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Book of Kells (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Chanukka Leuchter (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Chanukka Leuchter (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Chanukka Leuchter (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Tara Brosche (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Tara Brosche (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Tara Brosche (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Römermünze (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Römermünze (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Römermünze (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 2 | Helm von Adrian (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Helm von Adrian (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Helm von Adrian (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Domitian Münze (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Domitian Münze (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Domitian Münze (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Diskus von Phaistos (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Diskus von Phaistos (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Diskus von Phaistos (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Toi et Moi Ring (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Toi et Moi Ring (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Toi et Moi Ring (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Hildesheimer Silberfund (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Hildesheimer Silberfund (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Hildesheimer Silberfund (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 3 | Notizbuch des Kriegsberichterstatters (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Notizbuch des Kriegsberichterstatters (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Notizbuch des Kriegsberichterstatters (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Bourbon-Parma Diadem (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Bourbon-Parma Diadem (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Bourbon-Parma Diadem (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Tiara von Papst Pius VII (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Tiara von Papst Pius VII (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Tiara von Papst Pius VII (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Antike Goldkette (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Antike Goldkette (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Antike Goldkette (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fabergé-Ei (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Fabergé-Ei (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Fabergé-Ei (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 4 | Stift von Einstein (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Stift von Einstein (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Stift von Einstein (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Jack Churchills Langschwert (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Jack Churchills Langschwert (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Jack Churchills Langschwert (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Stephanskrone (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Stephanskrone (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Stephanskrone (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Altes Testament - Genesis (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Altes Testament - Genesis (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Altes Testament - Genesis (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Stundenbuch (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Stundenbuch (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Stundenbuch (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 5 | Uniform von Omar Bradley (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Uniform von Omar Bradley (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 21.36% | |
Uniform von Omar Bradley (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 4.80% | |
Bauplan: Triumphbogen | Ausgenommen | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | Ausgenommen | 4.80% | 7.20% | |
Book of Durrow (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Book of Durrow (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Book of Durrow (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Gral von Gourdon (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Gral von Gourdon (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Gral von Gourdon (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Koh-i-Noor (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Koh-i-Noor (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Koh-i-Noor (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Dolch von Tutanchamun (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Dolch von Tutanchamun (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Dolch von Tutanchamun (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 6 | Änigma (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Änigma (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Änigma (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Domitian Münze (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Domitian Münze (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Domitian Münze (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Diskus von Phaistos (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Diskus von Phaistos (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Diskus von Phaistos (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Toi et Moi Ring (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Toi et Moi Ring (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Toi et Moi Ring (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Hildesheimer Silberfund (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Hildesheimer Silberfund (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Hildesheimer Silberfund (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 7 | IKE Jacke (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
IKE Jacke (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
IKE Jacke (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Bourbon-Parma Diadem (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Bourbon-Parma Diadem (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Bourbon-Parma Diadem (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Tiara von Papst Pius VII (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Tiara von Papst Pius VII (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Tiara von Papst Pius VII (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Antike Goldkette (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Antike Goldkette (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Antike Goldkette (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fabergé-Ei (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Fabergé-Ei (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Fabergé-Ei (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 8 | Helm von George S. Patton (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Helm von George S. Patton (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Helm von George S. Patton (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Jack Churchills Langschwert (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Jack Churchills Langschwert (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Jack Churchills Langschwert (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Stephanskrone (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Stephanskrone (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Stephanskrone (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Altes Testament - Genesis (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Altes Testament - Genesis (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Altes Testament - Genesis (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Stundenbuch (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Stundenbuch (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Stundenbuch (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 9 | Entschlüsselungstabelle (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
Entschlüsselungstabelle (selten) | Ausgenommen | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Entschlüsselungstabelle (episch) | Ausgenommen | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Verbesserter Edelstein | Ausgenommen | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Book of Durrow (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Book of Durrow (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Book of Durrow (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Gral von Gourdon (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Gral von Gourdon (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Gral von Gourdon (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Koh-i-Noor (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Koh-i-Noor (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Koh-i-Noor (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Dolch von Tutanchamun (normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Ausgenommen | |
Dolch von Tutanchamun (selten) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Dolch von Tutanchamun (episch) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
2 Verbesserte Edelstein-Fragmente | 20.00% | 16.00% | Ausgenommen | Ausgenommen | |
Bronze Tresor 10 | Luger P08 (normal) | Ausgenommen | 6.50% | 13.00% | Ausgenommen |
