# Buffs pouvant être obtenus via la Rénovation de moteur de char de cdmt
| Numéro de Buff | Catégorie | Valeur | Chance | Niv. de puissance |
| 1 | Hausse ATQ Armée de terre | 20% | 16.84% | 13,760,000 |
| 2 | Hausse ATQ Armée de terre | 30% | 9.16% | 20,640,000 |
| 3 | Hausse ATQ Armée de terre | 50% | 1.64% | 34,400,000 |
| 4 | Hausse DEF Armée de terre | 20% | 16.84% | 13,760,000 |
| 5 | Hausse DEF Armée de terre | 30% | 9.16% | 20,640,000 |
| 6 | Hausse DEF Armée de terre | 50% | 1.64% | 34,400,000 |
| 7 | Hausse Résistance Armée de terre | 20% | 16.84% | 13,760,000 |
| 8 | Hausse Résistance Armée de terre | 30% | 9.16% | 20,640,000 |
| 9 | Hausse Résistance Armée de terre | 50% | 1.64% | 34,400,000 |
| 10 | Hausse toutes les Stats Armée de terre | 20% | 8.42% | 20,640,000 |
| 11 | Hausse toutes les Stats Armée de terre | 30% | 4.58% | 30,960,000 |
| 12 | Hausse toutes les Stats Armée de terre | 50% | 0.82% | 51,600,000 |
| 13 | Hausse de la baisse des DGT (Attaque de la Base) | 2.00% | 0.84% | 26,600,000 |
| 14 | Hausse de la baisse des DGT (Attaque de la Base) | 3.00% | 0.53% | 39,900,000 |
| 15 | Hausse de la baisse des DGT (Attaque de la Base) | 4.00% | 0.19% | 53,200,000 |
| 16 | Réduction de la baisse des DGT ennemis (Attaque de la Base) | 2.00% | 0.84% | 26,600,000 |
| 17 | Réduction de la baisse des DGT ennemis (Attaque de la Base) | 3.00% | 0.53% | 39,900,000 |
| 18 | Réduction de la baisse des DGT ennemis (Attaque de la Base) | 4.00% | 0.19% | 53,200,000 |
| 19 | Amélioration des compétences principales | 1 | 0.05% | 88,944,342 |
| 20 | Amélioration des compétences principales | 2 | 0.03% | 177,888,683 |
| 21 | Amélioration des compétences secondaires | 1 | 0.04% | 127,063,345 |
| 22 | Amélioration des compétences secondaires | 2 | 0.02% | 254,126,690 |
# Buffs pouvant être obtenus via la Rénovation de module de char de cdmt
| Types Buff | Probabilité d’apparition d’options | Catégorie | Rang 1 | Rang 2 | Rang 3 | Rang 4 | Rang 5 |
| Hausse ATQ Armée de terre | 0.27% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.6% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 72,000 ~ 144,000 | 216,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 748,800 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse DEF Armée de terre | 0.28% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 48,000 ~ 144,000 | 192,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 768,000 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse Résistance Armée de terre | 0.28% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 48,000 ~ 144,000 | 192,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 768,000 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse Précision Armée de terre | 0.28% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 72,000 ~ 144,000 | 216,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 756,000 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse Esquive Armée de terre | 0.28% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 72,000 ~ 144,000 | 216,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 756,000 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse VIT d'attaque Armée de terre | 0.28% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 48,000 ~ 144,000 | 192,000 ~ 288,000 | 288,000 ~ 432,000 | 576,000 ~ 768,000 | 1,152,000 ~ 1,440,000 | ||
| Hausse ATQ Infanterie | 0.55% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 17,856 ~ 35,712 | 53,568 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,712 | 144,000 ~ 187,200 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse DEF Infanterie | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Résistance Infanterie | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Précision Infanterie | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Esquive Infanterie | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Infanterie | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse ATQ Artillerie | 0.55% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 17,856 ~ 35,712 | 53,568 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,712 | 144,000 ~ 187,200 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse DEF Artillerie | 0.55% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Résistance Artillerie | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Précision Artillerie | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Esquive Artillerie | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Artillerie | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse ATQ Char principal | 0.55% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 17,856 ~ 35,712 | 53,568 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,712 | 144,000 ~ 187,200 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse DEF Char principal | 0.55% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Résistance Char principal | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Précision Char principal | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Esquive Char principal | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Char principal | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse ATQ Grand char | 0.55% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 17,856 ~ 35,712 | 53,568 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,712 | 144,000 ~ 187,200 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse DEF Grand char | 0.55% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Résistance Grand char | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Précision Grand char | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse Esquive Grand char | 0.56% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 18,000 ~ 36,000 | 54,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 108,000 | 144,000 ~ 188,640 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Grand char | 0.56% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 11,520 ~ 35,520 | 48,000 ~ 72,000 | 72,000 ~ 107,520 | 144,000 ~ 192,000 | 288,000 ~ 360,000 | ||
| Hausse ATQ Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.6% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 124,800 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse DEF Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Résistance Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Précision Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 126,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Esquive Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.27% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 126,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Armée de terre (Attaque de la Base) | 0.27% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse ATQ Infanterie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 2,976 ~ 5,952 | 8,928 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,952 | 24,000 ~ 31,200 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse DEF Infanterie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Résistance Infanterie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Précision Infanterie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Esquive Infanterie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Infanterie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse ATQ Artillerie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 2,976 ~ 5,952 | 8,928 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,952 | 24,000 ~ 31,200 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse DEF Artillerie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Résistance Artillerie (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Précision Artillerie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Esquive Artillerie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Artillerie (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse ATQ Char principal (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 2,976 ~ 5,952 | 8,928 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,952 | 24,000 ~ 31,200 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse DEF Char principal (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Résistance Char principal (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Précision Char principal (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Esquive Char principal (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Char principal (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse ATQ Grand char (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 2,976 ~ 5,952 | 8,928 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,952 | 24,000 ~ 31,200 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse DEF Grand char (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Résistance Grand char (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Précision Grand char (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Esquive Grand char (Attaque de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Grand char (Attaque de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse ATQ Armée de terre (Défense de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.6% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 124,800 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse DEF Armée de terre (Défense de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Résistance Armée de terre (Défense de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Précision Armée de terre (Défense de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 126,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse Esquive Armée de terre (Défense de la Base) | 0.26% | Valeur | 0.2% ~ 0.4% | 0.6% ~ 0.8% | 1.2% ~ 1.6% | 2.1% ~ 2.4% | 3.2% ~ 4% |
| Niv. de puissance | 12,000 ~ 24,000 | 36,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 126,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse VIT d’attaque Armée de terre (Défense de la Base) | 0.27% | Valeur | 0.1% ~ 0.3% | 0.4% ~ 0.6% | 0.9% ~ 1.2% | 1.6% ~ 1.8% | 2.4% ~ 3% |
| Niv. de puissance | 8,000 ~ 24,000 | 32,000 ~ 48,000 | 48,000 ~ 72,000 | 96,000 ~ 128,000 | 192,000 ~ 240,000 | ||
| Hausse ATQ Infanterie (Défense de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.31% ~ 0.62% | 0.93% ~ 1.25% | 1.87% ~ 2.5% | 3.25% ~ 3.75% | 5% ~ 6.25% |
| Niv. de puissance | 2,976 ~ 5,952 | 8,928 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,952 | 24,000 ~ 31,200 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse DEF Infanterie (Défense de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Résistance Infanterie (Défense de la Base) | 0.52% | Valeur | 0.12% ~ 0.37% | 0.5% ~ 0.75% | 1.12% ~ 1.5% | 2% ~ 2.25% | 3% ~ 3.75% |
| Niv. de puissance | 1,920 ~ 5,920 | 8,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 17,920 | 24,000 ~ 32,000 | 48,000 ~ 60,000 | ||
| Hausse Précision Infanterie (Défense de la Base) | 0.53% | Valeur | 0.25% ~ 0.5% | 0.75% ~ 1% | 1.5% ~ 2% | 2.62% ~ 3% | 4% ~ 5% |
| Niv. de puissance | 3,000 ~ 6,000 | 9,000 ~ 12,000 | 12,000 ~ 18,000 | 24,000 ~ 31,440 | 48,000 ~ 60,000 | ||
