Возможность получить предмет из World of War Machine заключается в следующем:
2025.01.14
◆ Вероятность выпадения
Ящик с наградой за обстрел | Кол-во | Шанс |
Расходник для модификации танка | 500 | 1.00% |
Случайный фрагмент легендарного ком. танка | 3 | 1.00% |
Случайный фрагмент легендарного ЛА | 3 | 1.00% |
Чертеж командирского танка | 50 | 12.00% |
Чертеж командирского танка | 100 | 8.00% |
Чертеж командирского танка | 200 | 5.00% |
Нефть | 1,200,000 | 24.00% |
Железо | 200,000 | 24.00% |
Серебро | 50,000 | 24.00% |
◆ Вероятность параметров обычной и особой медали ротного
◆ Вероятность для особого и обычного снабжения с медалями ротных в магазине
◆ Командирский ящик с медалями удачи Шанс
Командирский ящик с медалями удачи | Кол-во | Шанс |
Ключ от особого футляра | 5 | 0.50% |
Ключ от обычного футляра | 5 | 1.50% |
Ключ от особого футляра | 3 | 8.00% |
Ключ от обычного футляра | 3 | 15.00% |
Ключ от особого футляра | 1 | 14.00% |
Ключ от обычного футляра | 1 | 26.00% |
1 000 учебных пособий | 400 | 3.50% |
1 000 учебных пособий | 100 | 7.50% |
1 000 учебных пособий | 30 | 18.00% |
Расширенное учебное пособие | 10 | 0.40% |
Расширенное учебное пособие | 5 | 1.10% |
Расширенное учебное пособие | 3 | 4.50% |
[S2] Ящик ротных 4-го ранга на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 3 | 3.75% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 3 | 3.75% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 3 | 3.75% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 3 | 3.75% |
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 1 | 15.00% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 1 | 15.00% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 1 | 15.00% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 1 | 15.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1000 | 2.50% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 300 | 6.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 50 | 13.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 30 | 0.50% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 10 | 1.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 5 | 2.00% |
[S3] Ящик ротных 4-го ранга на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 3 | 2.50% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 3 | 2.50% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 3 | 2.50% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 3 | 2.50% |
Айрин Эванс | Джоан Браун | Алла Гурова | Марта Хусманн | 3 | 2.50% |
Эбигейл Брекенридж | Табита Лейквуд | Роза Исаева | Ева Рихтер | 3 | 2.50% |
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 1 | 10.00% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 1 | 10.00% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 1 | 10.00% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 1 | 10.00% |
Айрин Эванс | Джоан Браун | Алла Гурова | Марта Хусманн | 1 | 10.00% |
Эбигейл Брекенридж | Табита Лейквуд | Роза Исаева | Ева Рихтер | 1 | 10.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1000 | 2.50% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 300 | 6.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 50 | 13.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 30 | 0.50% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 10 | 1.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 5 | 2.00% |
[S4] Ящик ротных 4-го ранга на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 3 | 2.15% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 3 | 2.15% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 3 | 2.14% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 3 | 2.14% |
Айрин Эванс | Джоан Браун | Алла Гурова | Марта Хусманн | 3 | 2.14% |
Эбигейл Брекенридж | Табита Лейквуд | Роза Исаева | Ева Рихтер | 3 | 2.14% |
Клайв Барнетт | Рон Никсон | Борис Картопалов | Вольфганг Келер | 3 | 2.14% |
Оливер Кенсингтон | Джим Стивенс | Василий Краснов | Генрих Аден | 1 | 8.58% |
Тимоти Дженкинс | Робин Орланд | Григорий Звягинцев | Теодор Фальк | 1 | 8.57% |
Джон Салливан | Джеймс Андерсон | Виктор Осипенко | Юрген Хоффман | 1 | 8.57% |
Иззи Сомерсби | Кэрол Фостер | Тамара Коршунова | Альма Нейман | 1 | 8.57% |
Айрин Эванс | Джоан Браун | Алла Гурова | Марта Хусманн | 1 | 8.57% |
Эбигейл Брекенридж | Табита Лейквуд | Роза Исаева | Ева Рихтер | 1 | 8.57% |
Клайв Барнетт | Рон Никсон | Борис Картопалов | Вольфганг Келер | 1 | 8.57% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1000 | 2.50% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 300 | 6.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 50 | 13.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 30 | 0.50% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 10 | 1.00% |
Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | Расширенное учебное пособие | 5 | 2.00% |
new! [S1] Ящик ротных на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 40 | 0.32% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 40 | 0.32% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 40 | 0.32% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 40 | 0.32% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 40 | 0.32% |
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 10 | 2.88% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 10 | 2.88% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 10 | 2.88% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 10 | 2.88% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 10 | 2.88% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 40 | 1.35% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 40 | 1.35% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 40 | 1.35% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 40 | 1.35% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 10 | 4.10% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 10 | 4.10% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 10 | 4.10% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 10 | 4.10% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 40 | 5.00% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 40 | 5.00% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 10 | 12.60% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 10 | 12.60% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 320 | 3.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 150 | 8.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 30 | 16.00% |
new! [S2] Ящик ротных на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 40 | 0.23% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 40 | 0.23% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 40 | 0.23% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 40 | 0.23% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 40 | 0.23% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 40 | 0.23% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 40 | 0.22% |
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 10 | 2.06% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 10 | 2.06% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 10 | 2.06% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 10 | 2.06% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 10 | 2.06% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 10 | 2.05% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 10 | 2.05% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 40 | 1.35% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 40 | 1.35% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 40 | 1.35% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 40 | 1.35% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 10 | 4.10% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 10 | 4.10% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 10 | 4.10% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 10 | 4.10% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 40 | 5.00% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 40 | 5.00% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 10 | 12.60% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 10 | 12.60% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 320 | 3.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 150 | 8.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 30 | 16.00% |
new! [S3] Ящик ротных на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 40 | 0.20% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 40 | 0.20% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 40 | 0.20% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 40 | 0.20% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 40 | 0.20% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 40 | 0.20% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 40 | 0.20% |
Энтони Беннет | Ребекка Ремсберг | Светлана Жданова | Урсула Мюнстер | 40 | 0.20% |
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 10 | 1.80% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 10 | 1.80% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 10 | 1.80% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 10 | 1.80% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 10 | 1.80% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 10 | 1.80% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 10 | 1.80% |
Энтони Беннет | Ребекка Ремсберг | Светлана Жданова | Урсула Мюнстер | 10 | 1.80% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 40 | 1.35% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 40 | 1.35% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 40 | 1.35% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 40 | 1.35% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 10 | 4.10% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 10 | 4.10% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 10 | 4.10% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 10 | 4.10% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 40 | 5.00% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 40 | 5.00% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 10 | 12.60% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 10 | 12.60% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 320 | 3.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 150 | 8.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 30 | 16.00% |
new! [S4] Ящик ротных на удачу | Кол-во | Шанс | |||
Англия | США | СССР | Германия | ||
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 40 | 0.18% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 40 | 0.18% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 40 | 0.18% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 40 | 0.18% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 40 | 0.18% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 40 | 0.18% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 40 | 0.18% |
Энтони Беннет | Ребекка Ремсберг | Светлана Жданова | Урсула Мюнстер | 40 | 0.17% |
Саймон Кларк | Томас Стюарт | Ярослав Кузнецов | Уолтер Кун | 40 | 0.17% |
Кристофер Хендерсон | Тедди Томсон | Людмила Калинина | Альберт Эрнст | 10 | 1.60% |
Эндрю Палмер | Майкл Миллер | Зинаида Глебова | Юлиус Кёлер | 10 | 1.60% |
Брайан Дейвис | Итан Тайлер | Валерий Остапов | Гельмут Уинклер | 10 | 1.60% |
Дэвид Томсон | Реджи Янг | Валентина Салаева | Эмма Фишер | 10 | 1.60% |
Пол Тернер | Джейн Бекер | Лидия Волкова | Эрика Шрайбер | 10 | 1.60% |
Сьюзен Тейлор | Ричард Говард | Андрей Брагин | Людвиг Крауз | 10 | 1.60% |
Барбара Джонсон | Элизабет Картер | Алевтина Власова | Хельга Шульц | 10 | 1.60% |
Энтони Беннет | Ребекка Ремсберг | Светлана Жданова | Урсула Мюнстер | 10 | 1.60% |
Саймон Кларк | Томас Стюарт | Ярослав Кузнецов | Уолтер Кун | 10 | 1.60% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 40 | 1.35% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 40 | 1.35% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 40 | 1.35% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 40 | 1.35% |
Уильям Митчелл | Айзек Кинг | Владимир Бочковский | Йоханнес Бёльтер | 10 | 4.10% |
Питер Харрисон | Билл Кауфман | Иван Корольков | Ганс Зандрок | 10 | 4.10% |
Маргарет Смит | Элайджа Робинсон | Захария Кусаинов | Вильгельм Кнаут | 10 | 4.10% |
Джон Вильсон | Клиффорд Фишер | Александра Бойко | Хайнц Гартнер | 10 | 4.10% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 40 | 5.00% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 40 | 5.00% |
Стефан Адамс | Джеймс Ричардсон | Дмитрий Лавриненко | Курт Книспель | 10 | 12.60% |
Джессика Стэнли | Роберт Хадсон | Владимир Хазов | Отто Кариус | 10 | 12.60% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 320 | 3.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 150 | 8.00% |
1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 1 000 учебных пособий | 30 | 16.00% |
◆ Случайным ящик с наградами элитной ударной группы
[S4] Случайным ящик с наградами элитной ударной группы | Кол-во | Процент |
Адаптер | 10 | 1.00% |
Масло для модификации танка | 100 | 1.00% |
Боевой приказ | 100 | 3.00% |
Боевой приказ | 50 | 5.00% |
Боевой приказ | 30 | 7.00% |
Серебро | 187,500 | 21.00% |
Серебро | 125,000 | 29.00% |
Серебро | 62,500 | 33.00% |
[S3] Ящик с ключами от особого футляра спецназа «C» | Кол-во | Процент |
Ключ от особого футляра | 1 | 80.00% |
Ключ от особого футляра | 2 | 13.33% |
Ключ от особого футляра | 3 | 6.67% |
[S4] Ящик с ключами от особого футляра спецназа «B» | Кол-во | Процент |
Ключ от особого футляра | 4 | 93.33% |
Ключ от особого футляра | 5 | 4.44% |
Ключ от особого футляра | 8 | 2.23% |
[S5] Ящик с ключами от особого футляра спецназа «A» | Кол-во | Процент |
Ключ от особого футляра | 7 | 20.00% |
Ключ от особого футляра | 8 | 46.67% |
Ключ от особого футляра | 9 | 33.33% |