| Этап | Трофеи | До 999 оч. | 1000 - 1999 оч. | 2000 - 2999 оч. | Больше 3000 оч. |
| Ржавый сейф 1 | Сигара Черчилля (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Сигара Черчилля (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Сигара Черчилля (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Меч Джека Черчилля (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Меч Джека Черчилля (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Меч Джека Черчилля (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Корона святого Иштвана (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Корона святого Иштвана (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Корона святого Иштвана (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Часослов Жанны д’Эврё (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Часослов Жанны д’Эврё (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Часослов Жанны д’Эврё (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 2 | Каска Адриана (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Каска Адриана (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Каска Адриана (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Книга из Дарроу (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Книга из Дарроу (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Книга из Дарроу (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Чаша из Гурдона (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Чаша из Гурдона (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Чаша из Гурдона (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Кохинур (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Кохинур (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Кохинур (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Нож Тутанхамона (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Нож Тутанхамона (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Нож Тутанхамона (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 3 | Заметки военкора (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Заметки военкора (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Заметки военкора (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Келлская книга (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Келлская книга (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Келлская книга (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Ханукия (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Ханукия (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Ханукия (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Брошь из Тары (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Брошь из Тары (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Брошь из Тары (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Римская монета (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Римская монета (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Римская монета (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 4 | Ручка Эйнштейна (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Ручка Эйнштейна (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Ручка Эйнштейна (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Монета Домициана (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Монета Домициана (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Монета Домициана (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Фестский диск (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Фестский диск (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Фестский диск (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Кольцо «Ты и я» (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Кольцо «Ты и я» (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Кольцо «Ты и я» (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 5 | Форма Омара Бредли (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Форма Омара Бредли (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 21.56% |
| Форма Омара Бредли (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 4.60% |
| Чертеж памятника танку | Исключение | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
| Отделочный камень | Исключение | Исключение | 4.80% | 7.20% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Диадема «Бурбон-Парма» (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Тиара папы Пия VII (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Тиара папы Пия VII (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Тиара папы Пия VII (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Древнее золотое ожерелье (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Древнее золотое ожерелье (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Древнее золотое ожерелье (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Яйцо Фаберже (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Яйцо Фаберже (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Яйцо Фаберже (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 6 | Энигма (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Энигма (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Энигма (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Книга из Дарроу (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Книга из Дарроу (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Книга из Дарроу (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Чаша из Гурдона (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Чаша из Гурдона (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Чаша из Гурдона (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Кохинур (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Кохинур (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Кохинур (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Нож Тутанхамона (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Нож Тутанхамона (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Нож Тутанхамона (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф7 | Куртка Эйзенхауэра (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Куртка Эйзенхауэра (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Куртка Эйзенхауэра (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Келлская книга (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Келлская книга (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Келлская книга (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Ханукия (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Ханукия (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Ханукия (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Брошь из Тары (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Брошь из Тары (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Брошь из Тары (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Римская монета (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Римская монета (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Римская монета (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф8 | Каска Джорджа Паттона (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Каска Джорджа Паттона (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Каска Джорджа Паттона (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Монета Домициана (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Монета Домициана (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Монета Домициана (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Фестский диск (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Фестский диск (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Фестский диск (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Кольцо «Ты и я» (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Кольцо «Ты и я» (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Кольцо «Ты и я» (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф9 | Шифрограмма (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Шифрограмма (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 14.76% |
| Шифрограмма (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Диадема «Бурбон-Парма» (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Тиара папы Пия VII (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Тиара папы Пия VII (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Тиара папы Пия VII (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Древнее золотое ожерелье (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Древнее золотое ожерелье (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Древнее золотое ожерелье (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| Яйцо Фаберже (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Яйцо Фаберже (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% |
| Яйцо Фаберже (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Ржавый сейф 10 | Пистолет Люгера (обыч.) | Исключение | 7.00% | 14.00% | Исключение |
| Пистолет Люгера (редк.) | Исключение | 2.50% | 5.00% | 21.56% |
| Пистолет Люгера (эпич.) | Исключение | 0.50% | 1.00% | 4.60% |
| Чертеж башни с ангелом | Исключение | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
| Отделочный камень | Исключение | Исключение | 4.80% | 7.20% |
| Меч Джека Черчилля (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Меч Джека Черчилля (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Меч Джека Черчилля (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Корона святого Иштвана (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Корона святого Иштвана (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Корона святого Иштвана (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| Часослов Жанны д’Эврё (обыч.) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Исключение |
| Часослов Жанны д’Эврё (редк.) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% |
| Часослов Жанны д’Эврё (эпич.) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 1 | Сигара Черчилля (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Сигара Черчилля (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Сигара Черчилля (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Келлская книга (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Келлская книга (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Келлская книга (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Ханукия (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Ханукия (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Ханукия (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Брошь из Тары (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Брошь из Тары (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Брошь из Тары (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Римская монета (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Римская монета (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Римская монета (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 2 | Каска Адриана (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Каска Адриана (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Каска Адриана (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Монета Домициана (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Монета Домициана (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Монета Домициана (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Фестский диск (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Фестский диск (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Фестский диск (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Кольцо «Ты и я» (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Кольцо «Ты и я» (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Кольцо «Ты и я» (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 3 | Заметки военкора (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Заметки военкора (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Заметки военкора (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Диадема «Бурбон-Парма» (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Тиара папы Пия VII (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Тиара папы Пия VII (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Тиара папы Пия VII (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Древнее золотое ожерелье (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Древнее золотое ожерелье (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Древнее золотое ожерелье (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Яйцо Фаберже (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Яйцо Фаберже (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Яйцо Фаберже (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 4 | Ручка Эйнштейна (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Ручка Эйнштейна (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Ручка Эйнштейна (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Меч Джека Черчилля (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Меч Джека Черчилля (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Меч Джека Черчилля (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Корона святого Иштвана (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Корона святого Иштвана (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Корона святого Иштвана (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Часослов Жанны д’Эврё (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Часослов Жанны д’Эврё (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Часослов Жанны д’Эврё (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 5 | Форма Омара Бредли (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Форма Омара Бредли (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 21.36% |
| Форма Омара Бредли (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 4.80% |
| Чертеж Триумфальной арки | Исключение | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
| Отделочный камень | Исключение | Исключение | 4.80% | 7.20% |
| Книга из Дарроу (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Книга из Дарроу (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% |
| Книга из Дарроу (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% |
| Чаша из Гурдона (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Чаша из Гурдона (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% |
| Чаша из Гурдона (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% |
| Кохинур (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Кохинур (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% |
| Кохинур (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% |
| Нож Тутанхамона (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Нож Тутанхамона (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% |
| Нож Тутанхамона (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 6 | Энигма (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Энигма (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Энигма (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Монета Домициана (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Монета Домициана (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Монета Домициана (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Фестский диск (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Фестский диск (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Фестский диск (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Кольцо «Ты и я» (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Кольцо «Ты и я» (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Кольцо «Ты и я» (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Серебряное блюдо из Гильдесгейма (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 7 | Куртка Эйзенхауэра (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Куртка Эйзенхауэра (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Куртка Эйзенхауэра (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Диадема «Бурбон-Парма» (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Диадема «Бурбон-Парма» (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Тиара папы Пия VII (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Тиара папы Пия VII (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Тиара папы Пия VII (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Древнее золотое ожерелье (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Древнее золотое ожерелье (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Древнее золотое ожерелье (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Яйцо Фаберже (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Яйцо Фаберже (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Яйцо Фаберже (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 8 | Каска Джорджа Паттона (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Каска Джорджа Паттона (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Каска Джорджа Паттона (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Меч Джека Черчилля (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Меч Джека Черчилля (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Меч Джека Черчилля (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Корона святого Иштвана (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Корона святого Иштвана (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Корона святого Иштвана (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Книга Бытия — Ветхий Завет (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Часослов Жанны д’Эврё (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Часослов Жанны д’Эврё (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Часослов Жанны д’Эврё (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 9 | Шифрограмма (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Шифрограмма (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 14.76% |
| Шифрограмма (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 3.80% |
| Отделочный камень | Исключение | 10.00% | 19.80% | 46.20% |
| Книга из Дарроу (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Книга из Дарроу (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Книга из Дарроу (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Чаша из Гурдона (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Чаша из Гурдона (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Чаша из Гурдона (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Кохинур (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Кохинур (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Кохинур (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| Нож Тутанхамона (обыч.) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Исключение |
| Нож Тутанхамона (редк.) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% |
| Нож Тутанхамона (эпич.) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% |
| 2 фрагмента отделочного камня | 20.00% | 16.00% | Исключение | Исключение |
| Бронзовый сейф 10 | Пистолет Люгера (обыч.) | Исключение | 6.50% | 13.00% | Исключение |
| Пистолет Люгера (редк.) | Исключение | 2.90% | 5.80% | 21.36% |
| Пистолет Люгера (эпич.) | Исключение | 0.60% | 1.20% | 4.80% |
| Чертеж памятника танку | Исключение | 10.00% | 15.00% | 20.00% |
| Отделочный камень | Исключение | Исключение | 4.80% | 7.20% |
