■ [確率アップ]航空機補給
航空機確率アップ | |||
[シーズン1]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
Do 17 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン1]確定補給 | ランク | 数量 | 確率 |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 25.00000% |
Do 17 | レジェンダリー | 1 | 25.00000% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 25.00000% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 25.00000% |
[シーズン2]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン2]確定補給 | ランク | 数量 | 確率 |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
Do 17 | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 12.50000% |
[シーズン3]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン3]確定補給 | ランク | 数量 | 確率 |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
Do 17 | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 9.09091% |
[シーズン4]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.66667% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン4]確定補給 | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 7.14286% |
[シーズン5]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.50000% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン5]確定補給 | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 5.55556% |
航空機確率アップ! (サーバー歴91日以降) | |||
[シーズン1]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン1]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
[シーズン2]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン2]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
[シーズン3]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン3]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
[シーズン4]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン4]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
[シーズン5]航空機補給確率アップ | ランク | 数量 | 確率 |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 1.00000% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
F4Uコルセア | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-24 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
Yak-9 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
DO-17 | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51Dレッドテール | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
B-17リトル・ミス・ミスチーフ | レジェンダリー | 1 | 0.00001% |
P-51マスタング | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
B-17フライングフォートレス | ヒーロー | 1 | 0.50000% |
Fw-190(ドイツ)、Yak-3(ソ連)、P-47サンダーボルト(アメリア)、P-47サンダーボルト(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
Ju-88(ドイツ)、Tu-2(ソ連)、SB2Cヘルダイヴァー(アメリカ)、モスキート(イギリス) | エピック | 1 | 5.00000% |
BF-110(ドイツ)、MIG-3(ソ連)、P-38ライトニング(アメリカ)、P-38ライトニング(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
Ju-87シュトゥーカ(ドイツ)、IL-シュトゥルモヴィーク(ソ連)、B-25ミッチェル(アメリカ)、B-25ミッチェル(イギリス) | レア | 1 | 10.00000% |
BF-109(ドイツ)、I-16イシャク(ソ連)、F4Fワイルドキャット(アメリカ)、F4Fワイルドキャット(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
He-111(ドイツ)、DB-3(ソ連)、SBDドーントレス(アメリカ)、SBDドーントレス(イギリス) | ノーマル | 1 | 25.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 2.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 5.00000% |
航空機の整備道具 | - | 1 | 10.00000% |
[シーズン1]航空機補給 | ランク | 数量 | 確率 |
He-162 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Fw-186 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-32 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
MIG-15 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-29 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
XP-86 | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
P-80シューティングスター | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
B-26マローダー | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
スーパーマリン スピットファイア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
PB4Y-2プライヴァティア | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Me 262シュヴァルベ | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
Pe-2バック | レジェンダリー | 1 | 5.55560% |
