Étape du Puzzle | Butin | 999 Pts ou moins | 1.000 à 1.999 Pts | 2.000 à 2.999 Pts | 3.000 Pts ou plus |
Coffre-fort rouillé 1 | Cigare de Churchill (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Cigare de Churchill (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Cigare de Churchill (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Sabre de Jack Churchill (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Couronne de saint Étienne (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Couronne de saint Étienne (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Couronne de saint Étienne (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Livre du Temps (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre du Temps (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Livre du Temps (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 2 | Casque d’Adrian (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Casque d’Adrian (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Casque d’Adrian (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Durrow (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre de Durrow (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Livre de Durrow (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Câlice de Gourdon (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Câlice de Gourdon (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Câlice de Gourdon (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Koh-i Nor (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Koh-i Nor (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Koh-i Nor (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 3 | Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Kells (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre de Kells (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Livre de Kells (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Chandelier de Hanoucca (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Broche de Tara (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Broche de Tara (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Broche de Tara (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Monnaie de Rome (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Monnaie de Rome (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Monnaie de Rome (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 4 | Stylo d’Einstein (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Stylo d’Einstein (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Stylo d’Einstein (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Pièce de Domitien (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Pièce de Domitien (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Pièce de Domitien (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Disque de Phaistos (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Disque de Phaistos (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Disque de Phaistos (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Bague Toi et Moi (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Bague Toi et Moi (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Bague Toi et Moi (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 5 | Uniforme d'Omar Bradley (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Uniforme d'Omar Bradley (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 21.56% | |
Uniforme d'Omar Bradley (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 4.60% | |
Plan Statue de char | Exception | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Pierre de renforcement | Exception | Exception | 4.80% | 7.20% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Tiare de Pie VII (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Tiare de Pie VII (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Tiare de Pie VII (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Collier en or antique (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Collier en or antique (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Collier en or antique (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Œuf de Fabergé (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Œuf de Fabergé (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Œuf de Fabergé (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 6 | Enigma (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Enigma (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Enigma (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Durrow (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre de Durrow (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Livre de Durrow (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Câlice de Gourdon (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Câlice de Gourdon (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Câlice de Gourdon (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Koh-i Nor (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Koh-i Nor (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Koh-i Nor (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé7 | Veste de Ike (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Veste de Ike (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Veste de Ike (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Kells (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre de Kells (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Livre de Kells (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Chandelier de Hanoucca (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Broche de Tara (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Broche de Tara (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Broche de Tara (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Monnaie de Rome (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Monnaie de Rome (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Monnaie de Rome (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé8 | Casque de George S. Patton (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Casque de George S. Patton (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Casque de George S. Patton (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Pièce de Domitien (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Pièce de Domitien (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Pièce de Domitien (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Disque de Phaistos (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Disque de Phaistos (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Disque de Phaistos (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Bague Toi et Moi (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Bague Toi et Moi (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Bague Toi et Moi (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé9 | Tableau de Décryptage de code (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Tableau de Décryptage de code (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 14.76% | |
Tableau de Décryptage de code (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Tiare de Pie VII (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Tiare de Pie VII (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Tiare de Pie VII (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Collier en or antique (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Collier en or antique (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Collier en or antique (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Œuf de Fabergé (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Œuf de Fabergé (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 6.04% | |
Œuf de Fabergé (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 2.77% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort rouillé 10 | Luger P08 (Grade normal) | Exception | 7.00% | 14.00% | Exception |
Luger P08 (Grade rare) | Exception | 2.50% | 5.00% | 21.56% | |
Luger P08 (Grade épique) | Exception | 0.50% | 1.00% | 4.60% | |
Plan de la Tour de l'ange | Exception | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Pierre de renforcement | Exception | Exception | 4.80% | 7.20% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Sabre de Jack Churchill (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Couronne de saint Étienne (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Couronne de saint Étienne (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Couronne de saint Étienne (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Livre du Temps (Grade normal) | 14.00% | 11.20% | 7.90% | Exception | |
Livre du Temps (Grade rare) | 5.00% | 4.00% | 4.50% | 8.56% | |
Livre du Temps (Grade épique) | 1.00% | 0.80% | 2.65% | 3.10% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 1 | Cigare de Churchill (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Cigare de Churchill (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Cigare de Churchill (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Kells (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Livre de Kells (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Livre de Kells (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Chandelier de Hanoucca (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Chandelier de Hanoucca (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Broche de Tara (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Broche de Tara (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Broche de Tara (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Monnaie de Rome (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Monnaie de Rome (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Monnaie de Rome (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 2 | Casque d’Adrian (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Casque d’Adrian (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Casque d’Adrian (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Pièce de Domitien (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Pièce de Domitien (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Pièce de Domitien (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Disque de Phaistos (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Disque de Phaistos (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Disque de Phaistos (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Bague Toi et Moi (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Bague Toi et Moi (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Bague Toi et Moi (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 3 | Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Carnet de guerre d'un correspondant de guerre (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Tiare de Pie VII (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Tiare de Pie VII (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Tiare de Pie VII (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Collier en or antique (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Collier en or antique (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Collier en or antique (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Œuf de Fabergé (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Œuf de Fabergé (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Œuf de Fabergé (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 4 | Stylo d’Einstein (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Stylo d’Einstein (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Stylo d’Einstein (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Sabre de Jack Churchill (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Couronne de saint Étienne (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Couronne de saint Étienne (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Couronne de saint Étienne (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Livre du Temps (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Livre du Temps (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Livre du Temps (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 5 | Uniforme d'Omar Bradley (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Uniforme d'Omar Bradley (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 21.36% | |
Uniforme d'Omar Bradley (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 4.80% | |
Plan de l’Arc de triomphe | Exception | 10.00% | 15.00% | 20.00% | |
Pierre de renforcement | Exception | Exception | 4.80% | 7.20% | |
Livre de Durrow (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Livre de Durrow (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Livre de Durrow (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Câlice de Gourdon (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Câlice de Gourdon (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Câlice de Gourdon (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Koh-i Nor (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Koh-i Nor (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Koh-i Nor (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 8.31% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 3.35% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 6 | Enigma (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Enigma (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Enigma (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Pièce de Domitien (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Pièce de Domitien (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Pièce de Domitien (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Disque de Phaistos (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Disque de Phaistos (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Disque de Phaistos (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Bague Toi et Moi (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Bague Toi et Moi (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Bague Toi et Moi (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Assiette en argent de Hildesheim (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 7 | Veste de Ike (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Veste de Ike (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Veste de Ike (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Diadème de Bourbon Parme (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Tiare de Pie VII (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Tiare de Pie VII (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Tiare de Pie VII (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Collier en or antique (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Collier en or antique (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Collier en or antique (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Œuf de Fabergé (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Œuf de Fabergé (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Œuf de Fabergé (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 8 | Casque de George S. Patton (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Casque de George S. Patton (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Casque de George S. Patton (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Sabre de Jack Churchill (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Sabre de Jack Churchill (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Couronne de saint Étienne (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Couronne de saint Étienne (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Couronne de saint Étienne (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Ancien Testament - La Genèse (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Livre du Temps (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Livre du Temps (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Livre du Temps (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Fragment de Pierre de renforcement x2 | 20.00% | 16.00% | Exception | Exception | |
Coffre-fort en bronze 9 | Tableau de Décryptage de code (Grade normal) | Exception | 6.50% | 13.00% | Exception |
Tableau de Décryptage de code (Grade rare) | Exception | 2.90% | 5.80% | 14.76% | |
Tableau de Décryptage de code (Grade épique) | Exception | 0.60% | 1.20% | 3.80% | |
Pierre de renforcement | Exception | 10.00% | 19.80% | 46.20% | |
Livre de Durrow (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Livre de Durrow (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Livre de Durrow (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Câlice de Gourdon (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Câlice de Gourdon (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Câlice de Gourdon (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Koh-i Nor (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
Koh-i Nor (Grade rare) | 5.80% | 4.64% | 5.00% | 5.97% | |
Koh-i Nor (Grade épique) | 1.20% | 0.96% | 2.80% | 2.84% | |
Poignard de Toutânkhamon (Grade normal) | 13.00% | 10.40% | 7.25% | Exception | |
